Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I10 | NLHDN51EANZ175370 | 1197 | 10 | 62 | 124 | EURO 6AP | MURCIA | MURCIA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30202 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CARTAGENA | M1 | 5 | 0 | 1430 | 0 | 1430 | 1007 | 1000 | B5P31 | M54A11 | 1479 | 1490 | 2425 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 14/12/2004 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SORENTO | KNEJC521555378553 | 2497 | 0 | 103 | 205 | MURCIA | MURCIA | AGUILAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30880 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AGUILAS | M1 | 5 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 2056 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 04/06/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | CLA 250 | WDD1173461N102698 | 1991 | 13 | 155 | 154 | EURO 6W | LA RIOJA | MURCIA | CALAHORRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26500 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CALAHORRA | M1 | 5 | 0 | 2025 | 1550 | 2025 | 1550 | 1000 | 234KP1 | MZAAB574 | 1553 | 1554 | 2699 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 O INTE | ME3CNEHT6NK008844 | 648 | 5 | 35 | 99 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | MURCIA | PILAR DE LA HORADADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3190 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PILAR DE LA HORADADA | *06 | 2 | 0 | 0 | 207 | 400 | 217 | 400 | 1 | E2 | 0 | 0 | 1398 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I30 | TMAH351CAPJ196879 | 1498 | 11 | 81 | 140 | EURO 6AP | MURCIA | MURCIA | SANTOMERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30140 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTOMERA | M1 | 5 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 1251 | 1000 | B5P71 | M6CA11 | 1573 | 1581 | 2650 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 20/01/2008 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZ8W110253 | 1896 | 13 | 77 | 157 | EURO 4 | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30120 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PALMAR, EL (EL PALMAR) | M1 | 7 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 1614 | 1000 | BLSAF | FM6FM62S0217GGS7N1 | 1541 | 1514 | 2675 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | FH | YV2RTY0A2PB404430 | 12777 | 48 | 345 | 0 | =VIE | MADRID | MURCIA | REDUEÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28721 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | REDUEÑA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 20500 | 8143 | 2300 | C3FHA1 | N5RR3R67513XX3M5TBUA | 2109 | 1837 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 02/02/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 5008 | VF3MCBHZWJL006395 | 1560 | 11 | 88 | 112 | EURO 6 | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30100 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ESPINARDO | M1 | 7 | 0 | 2200 | 1647 | 2200 | 1722 | 1000 | C | BHZW-S2F000 | 1601 | 1610 | 2840 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | MAN | TGE | WMA03VUY0P9010086 | 1968 | 13 | 130 | 260 | EURO 6AR | MADRID | MURCIA | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | ALCOBENDAS | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2338 | 2400 | SYDB8BDMZBV3 | NM350NSFA89Q0012A4BKMC3DOOMAN | 1770 | 1788 | 4490 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/09/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | ML 350 | WDC1660241A325996 | 2987 | 20 | 190 | 189 | EURO 6 | MURCIA | MURCIA | SAN JAVIER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30380 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MANGA DEL MAR MENOR, LA | M1 | 5 | 0 | 2950 | 0 | 2950 | 2175 | 1000 | A2BSP1 | NZAAB531 | 1662 | 1681 | 2915 |
CREDENCIALES