Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 150 KW | WVGZZZE2ZPE006518 | 0 | 14 | 150 | 0 | EURO AX | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 2660 | 0 | 2660 | 2120 | 1000 | 4ACEBJAL1FX2 | OPE1MH00201BSA | 1597 | 1572 | 2771 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 29/07/2021 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | QUADRO VEHICLES | QV3 | TAC633068JT001858 | 346 | 3 | 21 | 92 | EURO 4 | NAVARRA | NAVARRA | IZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | GASOLINA | AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | IZA | *17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 440 | 220 | 600 | 0 | 6 | 550 | 0 | 1560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | VR7BAHNSANE069970 | 1199 | 9 | 96 | 119 | EURO 6AP | LA RIOJA | NAVARRA | CERVERA RIO ALHAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26528 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALVERDE | M1 | 5 | 0 | 1735 | 0 | 1735 | 1322 | 1000 | A | HNSA-A1A600 | 1560 | 1560 | 2670 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 27/12/2006 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | VIVARO | W0LF7AHA67V613829 | 1995 | 13 | 84 | 0 | EURO 4 | NAVARRA | NAVARRA | GALAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31191 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | CORDOVILLA | N1 | 3 | 0 | 2770 | 0 | 2770 | 1753 | 2400 | F7AHA6 | - | 1615 | 1630 | 3098 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | KRONE | FORTIMA V 1500 MC | WMKRP601S01056384 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | NAVARRA | NAVARRA | CAPARROSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31380 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | CAPARROSO | S1A | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 5600 | AAAA1ADF | AX | 2200 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | T HIGH T4X2 13L E6 | VF610A36XPD038020 | 12777 | 48 | 360 | 0 | =VIE | NAVARRA | NAVARRA | NOAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31119 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | IMARCOAIN | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 21000 | 8608 | 2300 | CKZ42A | NARRT5680M0NA371BA1 | 0 | 0 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 24/04/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZHP320056 | 1968 | 13 | 110 | 111 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | IRURTZUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31860 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | IRURTZUN | M1 | 5 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 1386 | 1000 | GAC4DCYAX0 | FM6FM62Q025N7MMON1ML68VR2 | 1533 | 1503 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZNW065084 | 1498 | 11 | 110 | 149 | EURO 6AP | NAVARRA | NAVARRA | TAFALLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31300 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TAFALLA | M1 | 5 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 1502 | 1000 | ACDPCAX0 | FM6FM6C9011N5N1TVR24BI1ASA0M1IS | 1589 | 1579 | 2678 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 22/05/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZ7W083212 | 1968 | 13 | 103 | 159 | EURO 4 | NAVARRA | NAVARRA | FITERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31593 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | FITERO | M1 | 5 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 1633 | 1000 | BKDAC | FM6FM62Q0040GGS5N1 | 1541 | 1514 | 2675 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTU | VBKV79404NM957505 | 1301 | 8 | 118 | 125 | EURO 5 | NAVARRA | NAVARRA | VERA DE BIDASOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31780 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BERA/VERA DE BIDASOA | *07 | 2 | 0 | 460 | 0 | 460 | 245 | 400 | B1 | N/A | 0 | 0 | 1557 |
CREDENCIALES