NAVARRA
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 PT 82 TONIC | VF7SCHMZ0EW653840 | 1.199 | 9 | 60 | 107 | EURO 5 | e2*2007/46*0003*31 | NAVARRA | NAVARRA | ARTAJONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31140 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.511 | 975 | 1511 | 1050 | 1000 | S | SCHMZ | SCHMZ0 | 1469 | 1471 | 2451 | ||
256 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPD6E3XFG016665 | 1.598 | 12 | 100 | 104 | EURO 6 T | NAVARRA | NAVARRA | ZIZUR MAYOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31180 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.010 | 1413 | 2010 | 1488 | 1000 | CCEGC12 | BA1K2JHJA5 | 1541 | 1551 | 2685 | ||||
337 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | BERL.HDI90 XTR+ S&S | VF77J9HP0EJ842782 | 1.560 | 11 | 68 | 123 | EURO 5 | NAVARRA | NAVARRA | BARAÑAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31010 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.070 | 1320 | 2070 | 1395 | 3100 | 7J9HP* | 7J9HP0/1S | 1507 | 1556 | 2728 | ||||
375 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZFW550461 | 1.968 | 13 | 103 | 139 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | HUARTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.080 | 1466 | 2080 | 1541 | 1000 | ACCFFBX0 | FM6FM6BB002NDVIVR27MJO | 1575 | 1577 | 2605 | ||||
450 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | ASX 180 DI-D MOTION | JMBXJGA6WFZ406163 | 1.798 | 12 | 85 | 119 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31173 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | IZCUE | M1 | 5 | 0 | 2.060 | 1425 | 2060 | 1500 | 1000 | GA511 | AEAAA6A5AAAC | 1525 | 1530 | 2670 | |||
746 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | ASX 160 MPI MOTION | JMBXNGA1WFZ008885 | 1.590 | 12 | 86 | 137 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | OCHAGAVIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31680 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | OCHAGAVIA | M1 | 5 | 0 | 1.870 | 1260 | 1870 | 1335 | 1000 | GA112 | ACBBA5A5AAAC | 1525 | 1530 | 2670 | |||
768 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I20 | NLHBB51RAFZ315562 | 1.396 | 11 | 66 | 110 | EURO 5 | e11*2007/46*0129*03 | NAVARRA | NAVARRA | ODIETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31799 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | RIPA | M1 | 5 | 0 | 1.650 | 1232 | 1650 | 1307 | 1000 | PBT | F5D61 | M62BZ1 | 1503 | 1501 | 2525 | |
843 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TIGUAN | WVGZZZ5NZFW549953 | 1.968 | 13 | 103 | 153 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 2.260 | 1589 | 2260 | 1664 | 1033 | ACCFFBX1 | AD7AD7BH003GDSTVR27MJM | 1575 | 1577 | 2605 | |||
847 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I10 | NLHA851AAFZ046564 | 998 | 8 | 49 | 108 | EURO 5 | e11*2007/46*1008*02 | NAVARRA | NAVARRA | ARCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31438 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | VILLANUEVA (ARCE) HIRIBE | M1 | 5 | 0 | 1.420 | 933 | 1420 | 1008 | 1000 | IA | B5P11 | M52BZ1 | 1467 | 1480 | 2385 | |
871 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS3 VTI82 URBAN SHOT | VF7SAHMZ0DW618064 | 1.199 | 9 | 60 | 104 | EURO 5 | e2*2007/46*0003*25 | NAVARRA | NAVARRA | GALAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31191 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | CORDOVILLA | M1 | 5 | 0 | 1.496 | 1045 | 1496 | 1120 | 1000 | S | SAHMZ | SAHMZ0/1 | 1468 | 1471 | 2452 | |
872 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | R520 | YS2R4X20009192259 | 16.350 | 62 | 382 | 0 | EURO 6 | NAVARRA | NAVARRA | CADREITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31515 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | N3 | 2 | 0 | 18.000 | 8126 | 19000 | 8201 | 2300 | C5W1751152AB6BX | E520OA211F1001D | 0 | 0 | 3700 | ||||
881 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY200430 | 1.395 | 11 | 110 | 108 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 1.680 | 1163 | 1680 | 1238 | 1000 | ABCZEA | FD7FD7CW002N3VR27MM00 | 1465 | 1456 | 2456 | |||
933 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | INSIGNIA | W0LGT6ES3E1174888 | 1.956 | 13 | 103 | 98 | EURO 5 J | NAVARRA | NAVARRA | BURLADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.160 | 1538 | 2160 | 1613 | 1000 | CAHKC12 | BA1N4FPCD5 | 1587 | 1590 | 2737 | ||||
1035 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 02/03/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | TOLEDO | VSSZZZNHZF1010667 | 1.598 | 12 | 77 | 114 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | PAMPLONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31008 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.725 | 1190 | 1725 | 1265 | 1000 | AACAYC | NFM5FM52R029ST0P0SE | 1463 | 1500 | 2589 | ||||
1120 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | BEETLE | WVWZZZ16ZFM617435 | 1.598 | 12 | 77 | 119 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | CASTEJON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31590 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.830 | 1293 | 1830 | 1368 | 1000 | ABCAYCX0 | FM5FM5A4051LLN7MJVIR0 | 1580 | 1536 | 2521 | ||||
1172 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | R520 | YS2R4X20009191821 | 16.350 | 62 | 382 | 0 | EURO 6 | NAVARRA | NAVARRA | LEIZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31880 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | N3 | 2 | 0 | 18.000 | 8905 | 19000 | 8905 | 2300 | C5W1751152AB6BX | E5200A211F1001D | 0 | 0 | 3700 | ||||
1435 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA | W0L0SDL68E4310891 | 1.398 | 11 | 74 | 120 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | PAMPLONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31008 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.640 | 1088 | 1640 | 1163 | 1000 | PR11 | 4AACB9Y0DKA5 | 1485 | 1478 | 2511 | ||||
1558 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NGC4PI EHD115INTEN7P | VF73A9HC8EJ728313 | 1.560 | 11 | 85 | 105 | EURO 5 | e2*2007/46*0356*07 | NAVARRA | NAVARRA | EGUES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | GORRAIZ | M1 | 7 | 0 | 2.150 | 1320 | 2150 | 1395 | 1000 | 3 | 3A9HC* | 3A9HC8/1S | 1587 | 1590 | 2840 | |
1685 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LEXUS | LEXUS RX450H | JTJBC11AX02454223 | 3.456 | 22 | 183 | 145 | EURO 5 J | e6*2001/116*0118*07 | GIPUZKOA | NAVARRA | TOLOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20400 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.700 | 2110 | 2700 | 2185 | 1000 | HAL1(a) | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1J) | 1630 | 1620 | 2740 | ||
1714 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ZAFIRA | W0LPE9E39F2010898 | 1.598 | 12 | 100 | 109 | EURO 6 T | NAVARRA | NAVARRA | EGUES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31621 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | SARRIGUREN | M1 | 7 | 0 | 2.410 | 1626 | 2410 | 1701 | 1000 | EAEGC12 | BA2R2FPHA7 | 1577 | 1577 | 2760 | |||
1774 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | LOGAN | UU14SDA4551820140 | 1.461 | 11 | 55 | 99 | EURO 5J | ZARAGOZA | NAVARRA | EJEA DE CABALLEROS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50694 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | PINSORO | M1 | 5 | 0 | 1.590 | 1059 | 1590 | 1134 | 1000 | 4SDA4 | ASDA45 | 1497 | 1486 | 2634 | |||
1789 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 220 CDI | WDD1173011N099880 | 1.796 | 12 | 100 | 117 | EURO 5 J | NAVARRA | NAVARRA | BERRIOZAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31013 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | BERRIOZAR | M1 | 5 | 0 | 1.985 | 1405 | 1985 | 1480 | 1000 | 2308M2 | UZAAB503 | 1551 | 1552 | 2699 | |||
1853 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 PT68 TONIC | VF7SCZMZ0EW657649 | 999 | 8 | 50 | 102 | EURO 5 | e2*2007/46*0003*31 | NAVARRA | NAVARRA | TUDELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31500 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.500 | 973 | 1500 | 1048 | 1000 | S | SCZMZ | SCZMZ0 | 1469 | 1471 | 2451 | ||
1871 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | MOKKA | W0LJD7E84F4031963 | 1.364 | 11 | 103 | 139 | EURO 5 J | NAVARRA | NAVARRA | ALSASUA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31800 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.828 | 1319 | 1828 | 1394 | 1000 | JMXXFXX | M44PFXGXHHB | 1540 | 1540 | 2555 | ||||
1889 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | UU1HSDADG51896177 | 1.461 | 11 | 80 | 135 | EURO 5J | NAVARRA | NAVARRA | BURLADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.875 | 1320 | 1875 | 1395 | 1000 | HSDAD | HSDADG | 1560 | 1567 | 2673 | ||||
2030 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | MEGANE SCENIC | VF1JZ110651786315 | 1.197 | 10 | 85 | 135 | EURO 5J | GIPUZKOA | NAVARRA | DONOSTIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20012 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.955 | 1320 | 1955 | 1395 | 1000 | JZ11 | JZ1106 | 1546 | 1547 | 2703 | ||||
2052 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZFW159880 | 1.984 | 13 | 162 | 139 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | VILLAVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31610 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | VILLAVA | M1 | 5 | 0 | 1.820 | 1276 | 1820 | 1351 | 1000 | GAC2CHHBX0 | FM6FM62Q037S7MMON1ML00VR2 | 1550 | 1522 | 2626 | |||
2096 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | N-C4 HDI90 TONIC | VF7NC9HP0EY559260 | 1.560 | 11 | 68 | 106 | EURO 5 | e2*2007/46*0040*17 | NAVARRA | NAVARRA | MILAGRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31320 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.790 | 1205 | 1790 | 1280 | 1000 | N | NC9HP* | NC9HP0/1 | 1536 | 1529 | 2608 | ||
2236 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KEEWAY | RKV 125 | LBBK69109EB502408 | 124 | 1 | 8 | 0 | EURO 3 | NAVARRA | NAVARRA | CORELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31591 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 285 | 123 | 0 | 135 | 400 | 1 | ND | 0 | 0 | 1330 | ||||
2259 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | ELANTRA | KMHDH41CAEU216489 | 1.591 | 12 | 97 | 149 | EURO 5 | e4*2007/46*0254*07 | NAVARRA | NAVARRA | BURLADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31600 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.770 | 1268 | 1770 | 1343 | 1000 | MD | A5P11 | M61AZ1 | 1563 | 1576 | 2700 | ||
2269 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY198476 | 1.422 | 10 | 66 | 92 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 1.660 | 1090 | 1660 | 1165 | 1000 | ABCUSB | FD7FD7CW004N2VR27MM00 | 1465 | 1456 | 2456 | |||
2294 | 01/12/2014 | REMATRICULACIÓN | ORDINARIA | 01/12/2014 | 20/06/2000 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | SCUDO PLANCHER PL2.0TD | ZFA22000012666945 | 1.997 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | NAVARRA | NAVARRA | PAMPLONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31008 | DIESEL | CAMIÓN FRIGORÍFICO | 01/12/2014 | 1 | -- | 2 | 0 | 2.000 | 1720 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2301 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | RENAULT D 7.5 | VF6WTTG40E1451218 | 2.953 | 17 | 130 | 0 | EURO 6 A | NAVARRA | NAVARRA | CORELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31591 | DIESEL | CAMIÓN BOTELLERO | 01/12/2014 | 1 | -- | N2 | 2 | 0 | 7.500 | 3830 | 7500 | 3905 | 2114 | ISF3R | 6M6A1Y | 0 | 0 | 3100 | ||||
2317 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY193835 | 1.197 | 10 | 66 | 107 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 1.590 | 1032 | 1590 | 1107 | 1000 | ABCJZC | FM5FM52T106N2VR27MM00 | 1465 | 1456 | 2456 | |||
2336 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY198675 | 1.422 | 10 | 77 | 90 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 1.640 | 1090 | 1640 | 1165 | 1000 | ABCUTA | FM5FM5A4054N2VR27MM00 | 1465 | 1456 | 2456 | |||
2412 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MINI | COOPER D | WMWXT310602B42282 | 1.496 | 10 | 85 | 95 | EURO 6 W | NAVARRA | NAVARRA | HUARTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.720 | 1190 | 1720 | 1265 | 1000 | XT31 | 6H1500C0 | 1571 | 1572 | 2567 | ||||
2548 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY198049 | 1.422 | 10 | 66 | 92 | EURO 6W | NAVARRA | NAVARRA | OLZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31170 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | ARAZURI | M1 | 5 | 0 | 1.660 | 1090 | 1660 | 1165 | 1000 | ABCUSB | FD7FD7CW004N2VR27MM00 | 1465 | 1456 | 2456 | |||
