Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 22/05/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | 350 D | WDC1660241B127467 | 2987 | 20 | 190 | 192 | EURO 6W | OURENSE | OURENSE | VEREA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32813 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | VEREA (CELANOVA) | M1G | 5 | 0 | 2950 | 0 | 2950 | 2185 | 1033 | A2BFP1 | CZCAA504 | 1630 | 1645 | 2915 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | SOLIS | SOLIS 26 DT 9+9 | MEMRMKSNGANH37419 | 1319 | 9 | 18 | 0 | ND | OURENSE | OURENSE | LOBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32879 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | PRANCIBE | T2A | 1 | 0 | 1720 | 0 | 1720 | 1120 | 5000 | 4LA4CR | DNWA2 | 990 | 1000 | 1570 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | OURENSE | OURENSE | COLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32152 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | CALES (COLES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 26/09/2022 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBORGHINI | URUS | ZPBEA1ZL9KLA04466 | 3996 | 28 | 478 | 325 | EURO 6AG | MADRID | OURENSE | MOSTOLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28934 | GASOLINA | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | MÓSTOLES | M1G | 5 | 0 | 2875 | 0 | 2875 | 2272 | 1033 | BAAA | AAAAAAAAAAA | 1695 | 1710 | 3003 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 16/07/2013 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZEW039852 | 1984 | 13 | 162 | 148 | EURO 6W | PONTEVEDRA | OURENSE | GONDOMAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36380 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GONDOMAR (CASCO URBANO) | M1 | 5 | 0 | 1850 | 0 | 1850 | 1392 | 1000 | AC4CHHAX0 | FD6FD6D9005S7MMOMLVR2 | 1527 | 1496 | 2626 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 02/08/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN V W | GOLF 2.0 TDI | WVWZZZAUZKW607954 | 1968 | 13 | 110 | 143 | EURO 6AG | OURENSE | OURENSE | VERIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VERIN | M1 | 5 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 1445 | 1000 | GAC4DFGAXO | FD7FD7GC002N7CPON1ML1CVR2 | 1533 | 1503 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 10/06/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZGW325724 | 1598 | 12 | 81 | 99 | EURO 6W | OURENSE | OURENSE | OURENSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32005 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OURENSE | M1 | 5 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 1299 | 1000 | GAC2CXXBX0 | FM5FM5A4051N7MMON1VL6VR2 | 1550 | 1522 | 2620 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA C-HR | NMTK53BX90R098706 | 1987 | 13 | 112 | 119 | EURO 6AP | OURENSE | OURENSE | OURENSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32001 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OURENSE | M1 | 5 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 1560 | 1000 | MAXH10(H) | MAXH10L-AHXKBW(1J) | 1540 | 1560 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1K93BE20E345689 | 1798 | 12 | 72 | 102 | EURO 6AP | PONTEVEDRA | OURENSE | PONTEVEDRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36004 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PONTEVEDRA | M1 | 5 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 1420 | 1000 | ZWE211(H) | ZWE211L-DHXNBW(1G) | 1530 | 1530 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 01/12/2011 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | S5 | WAUZZZ8T1CA014646 | 2995 | 20 | 320 | 190 | EURO 5F | PONTEVEDRA | OURENSE | PONTEAREAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36863 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MOREIRA (SAN MARTIÑO) | M1 | 4 | 0 | 2295 | 0 | 2295 | 1820 | 1000 | SCGWCQ1 | QD7B5041RB8T4S47MGEM1 | 1595 | 1584 | 2817 |
CREDENCIALES