Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BETA | EVO 2T 300CC MY22 | ZD3TC0539N0300613 | 296 | 1 | 5 | 88 | EURO 5 | PALENCIA | PALENCIA | TRIOLLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34887 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TRIOLLO | *12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 77 | 400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1300 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 04/10/2022 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAGYAR | SRMAGD | VP3S38DD3NFAC4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | PALENCIA | PALENCIA | VILLAMURIEL CERRATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34190 | -- | REMOLQUE CISTERNA | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAMURIEL DE CERRATO | O4 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 27000 | 6140 | 4327 | A1 | DD1A1A | 0 | 0 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | RODRIGUEZ | RR 40-20. 130 RD PLT | VVR2F213AN1000101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | NAVARRA | PALENCIA | VALTIERRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31514 | -- | REMOLQUE PLATAFORMA | 01/12/2022 | 1 | -- | VALTIERRA | O2 | 0 | 0 | 1300 | 385 | 1300 | 460 | 4110 | 01CI | 13CLV00 | 1700 | 1700 | 2920 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | RODRIGUEZ | RR 40-20. 130 RD PLT | VVR2F213AN1000102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | NAVARRA | PALENCIA | VALTIERRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31514 | -- | REMOLQUE PLATAFORMA | 01/12/2022 | 1 | -- | VALTIERRA | O2 | 0 | 0 | 1300 | 385 | 1300 | 460 | 4110 | 01CI | 13CLV00 | 1700 | 1700 | 2920 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 06/09/2013 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | FACF | XLRTE85MC0E991613 | 12902 | 48 | 300 | 0 | EURO V | PALENCIA | PALENCIA | VILLAMURIEL CERRATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34190 | DIESEL | CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAMURIEL DE CERRATO | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 18600 | 11641 | 2215 | - | - | 0 | 0 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 18/09/2013 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LOHR | EUROLOHR 200 | VGYC2H97SEL254105 | 0 | 0 | 0 | 0 | PALENCIA | PALENCIA | VILLAMURIEL CERRATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34190 | -- | REMOLQUE | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAMURIEL DE CERRATO | O4 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 19000 | 9660 | 4315 | 19 18 7 DC | BO | 0 | 0 | 1360 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | RODRIGUEZ | RR 40-20. 130 RD PLT | VVR2F213AN1000103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | NAVARRA | PALENCIA | VALTIERRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31514 | -- | REMOLQUE PLATAFORMA | 01/12/2022 | 1 | -- | VALTIERRA | O2 | 0 | 0 | 1300 | 385 | 1300 | 460 | 4110 | 01CI | 13CLV00 | 1700 | 1700 | 2920 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 06/09/2013 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAF | FACF | XLRTE85MC0E991596 | 12902 | 48 | 300 | 0 | EURO V | PALENCIA | PALENCIA | VILLAMURIEL CERRATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34190 | DIESEL | CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLAMURIEL DE CERRATO | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 18600 | 11641 | 2215 | - | - | 0 | 0 | 3800 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | JOHN DEERE | 6R 185 | 1L06185RANR170184 | 6786 | 33 | 150 | 0 | FASE V | PALENCIA | PALENCIA | POBLACION DE ARROYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34347 | DIESEL | TRACTOR | 02/12/2022 | 1 | -- | ARROYO | T1B | 2 | 0 | 11750 | 9095 | 11750 | 9170 | 5000 | WADAVJCA3ABD0 | J5A435E1A62AABZ | 2317 | 2475 | 2765 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | CASE IH | MAXXUM 135 | DBDMX135VNDH55711 | 4485 | 22 | 124 | 0 | ND | CUENCA | PALENCIA | TARANCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16400 | DIESEL | TRACTOR | 02/12/2022 | 1 | -- | TARANCON | *74 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 5460 | 5000 | DHPSFBS | ND | 1550 | 1524 | 2694 |
CREDENCIALES