Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB70A126437 | 1490 | 10 | 68 | 101 | EURO 6AP | A CORUÑA | PONTEVEDRA | AMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15895 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BIDUIDO (SANTA MARIA) | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1250 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXNBW(DD) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 12/05/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 200 D | WDD1179081N519721 | 2143 | 14 | 100 | 111 | EURO 6W | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36163 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POIO (SAN SALVADOR) | M1 | 5 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 1530 | 1000 | 22S1P2 | WZBA1502 | 1551 | 1556 | 2699 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 ALLURE PURETECH 1 | VR3USHNKKNJ755786 | 1199 | 9 | 74 | 123 | EURO 6AP | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36143 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CABANAS (SALCEDO) | M1 | 5 | 0 | 1710 | 0 | 1710 | 1263 | 1000 | S | HNKK-R1B500 | 1550 | 1550 | 2605 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1Z53BE70E111252 | 1987 | 13 | 112 | 120 | EURO 6AP | A CORUÑA | PONTEVEDRA | A CORUÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15009 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CORUÑA (A) | M1 | 5 | 0 | 1955 | 0 | 1955 | 1445 | 1000 | MZEH12(W) | MZEH12L-DWXNBW(9G) | 1530 | 1530 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUZUKI | GSX1300R | JS1EJ11AZN7102042 | 1340 | 10 | 140 | 157 | EURO 5 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VIGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36317 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VIGO | *07 | 2 | 0 | 0 | 252 | 445 | 264 | 400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1480 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | ANDO | TA-RDL0 | VV9TARDL0MC292052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | SALAMANCA | PONTEVEDRA | GALISANCHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37891 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTA TERESA | S1A | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 1755 | 5600 | TA RDL0 | 0 | 1500 | 0 | 2850 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/03/2012 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A1 | WAUZZZ8X1CB222507 | 1197 | 10 | 63 | 118 | EURO 5F | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | TOMIÑO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36730 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ESTÁS (SANTIAGO) | M1 | 4 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 1115 | 1000 | ACBZAF1 | FM52T106R8X51LLS47MQEM2 | 1477 | 1471 | 2457 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 17/10/2017 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A4 AVANT | WAUZZZF41JA073348 | 1968 | 0 | 110 | 102 | EURO 6B | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36140 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | FIGUEIRIDO (SANTO ANDRÉ) | M1 | 5 | 0 | 2145 | 0 | 2145 | 1600 | 1000 | A2DEUAF1 | FD7FD7CK006P8W01S57MMEM2 | 0 | 0 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | INCIPRESA | CANTER | TYBFEA51BLDD04734 | 2998 | 17 | 110 | 0 | EURO VI | SEGOVIA | PONTEVEDRA | SEGOVIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40001 | DIESEL | CAMIÓN ARTICULADO CONTRA INCENDIOS | 01/12/2022 | 1 | -- | SEGOVIA | N2 | 3 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3869 | 2146 | B1BXS4X | 600BM82EX3 | 0 | 0 | 2500 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1Z53BE10E113028 | 1987 | 13 | 112 | 119 | EURO 6AP | A CORUÑA | PONTEVEDRA | SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15703 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANTIAGO DE COMPOSTELA | M1 | 5 | 0 | 1955 | 0 | 1955 | 1445 | 1000 | MZEH12(W) | MZEH12L-DWXNBW(9G) | 1530 | 1530 | 2700 |
CREDENCIALES