Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3200083179 | 1490 | 10 | 68 | 92 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | NAQUERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46119 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | NAQUERA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3400084317 | 1490 | 10 | 68 | 92 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | BENIFAIRO LES VALLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46511 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BENIFAIRO DE LES VALLS | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CAPTUR | VF1RJB00370049511 | 1332 | 10 | 103 | 130 | EURO 6AP | ÁVILA | SALAMANCA | AVILA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ÁVILA | M1 | 5 | 0 | 1799 | 1245 | 1799 | 1320 | 1000 | HH2 | N06UA7CA5000 | 1554 | 1541 | 2639 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LEXUS | LEXUS NX450H+ | JTJCKBFZ402012288 | 2487 | 15 | 136 | 25 | EURO 6AP | MADRID | SALAMANCA | CAMARMA ESTERUELAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28816 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CAMARMA DE ESTERUELAS | M1 | 5 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 2065 | 1000 | AAZH26(W) | AAZH26L-AWXLBW(5A) | 1610 | 1635 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA C-HR | NMTK53BX90R100678 | 1987 | 13 | 112 | 119 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46008 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | M1 | 5 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 1560 | 1000 | MAXH10(H) | MAXH10L-AHXKBW(1J) | 1540 | 1560 | 2640 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3100084548 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | ALBORAYA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46120 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBORAYA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | PROACE | YARVBYHRMGZ232448 | 1499 | 11 | 75 | 170 | EURO 6AQ | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46014 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | N1 | 3 | 0 | 2695 | 0 | 2695 | 1661 | 2400 | B | YHRM-B2F01C(1W) | 1630 | 1618 | 3275 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3200084767 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46035 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BENIMAMET | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 4 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ROLLS-ROYCE | SILVER SHADOW | SRH18924 | 6750 | 36 | 166 | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | SANTA MARTA TORMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37194 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALDELAGUA | M1 | 5 | 0 | 2642 | 2085 | 2642 | 2160 | 1000 | STANDARD SALOON | RHD | 1524 | 1513 | 3050 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | SB1Z93BE30E348356 | 1798 | 12 | 72 | 103 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | SALAMANCA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46014 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | M1 | 5 | 0 | 1835 | 0 | 1835 | 1445 | 1000 | ZWE211(W) | ZWE211L-DWXDBW(1G) | 1530 | 1530 | 2700 |
CREDENCIALES