Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 29/05/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DOKKER | UU10SDCJG60621785 | 1461 | 11 | 66 | 108 | EURO 6W | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38627 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BUZANADA | M1 | 5 | 0 | 1860 | 0 | 1848 | 1280 | 1000 | 0SDCJ | 0SCDJG | 1492 | 1478 | 2810 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CITAN 113 TOURER | W1V4207631U323264 | 1332 | 10 | 96 | 155 | EURO 6AP | LAS PALMAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | TEROR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35330 | GASOLINA | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | TEROR (CAPITAL MUNICIPAL | M1 | 5 | 0 | 2095 | 0 | 2095 | 1556 | 3100 | MKA | MB6AS4021000 | 1584 | 1594 | 2716 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 18/09/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | X3 SDRIVE18D | WBAWZ310X00F86495 | 1995 | 13 | 100 | 133 | EURO 6T | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ADEJE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38678 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CALLAO SALVAJE | M1 | 5 | 0 | 2320 | 1680 | 2320 | 1755 | 1000 | WZ31 | 6A25R000 | 1616 | 1632 | 2810 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NISSAN QASHQAI | SJNTAAJ12U1158639 | 1332 | 10 | 103 | 144 | EURO 6AP | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | S C TENERIFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38111 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AÑAZA | M1 | 5 | 0 | 1935 | 1380 | 1935 | 1404 | 1000 | A | A07 | 1580 | 1586 | 2665 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | WAYSCRAL | E-QUIP | VA4BE0109LZ000543 | 0 | 0 | 2 | 0 | EURO 5 | LAS PALMAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | S BARTOLOME TIRAJANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35100 | ELÉCTRICO | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | SAN FERNANDO (MASPALOMAS | *02 | 2 | 0 | 243 | 0 | 243 | 82 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1360 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB40A113791 | 1490 | 10 | 68 | 103 | EURO 6AP | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA OROTAVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38300 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | OROTAVA, LA | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1290 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXGBW(5C) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 650I XDRIVE | WBALX51070DX64163 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38632 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | PALM-MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NISSAN QASHQAI | SJNTAAJ12U1157874 | 1332 | 10 | 103 | 144 | EURO 6AP | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | S C TENERIFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38111 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AÑAZA | M1 | 5 | 0 | 1935 | 1380 | 1935 | 1404 | 1000 | A | A07 | 1580 | 1586 | 2665 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | LIBERTY CORPORATE | ZAPMD610000001418 | 124 | 1 | 8 | 58 | EURO 5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | TEGUESTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38292 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PORTEZUELO | *05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 126 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | NISSAN QASHQAI | SJNTAAJ12U1158456 | 1332 | 10 | 103 | 144 | EURO 6AP | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | S C TENERIFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38111 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | AÑAZA | M1 | 5 | 0 | 1935 | 1380 | 1935 | 1404 | 1000 | A | A07 | 1580 | 1586 | 2665 |
CREDENCIALES