Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NEXT | MOJITO | LZRA6EE06N1000238 | 0 | 1 | 4 | 0 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | ESTREMERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28595 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ESTREMERA | *05 | 2 | 0 | 261 | 0 | 261 | 87 | 400 | EE | 00 | 0 | 0 | 1335 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 19/05/2000 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | SPRINTER JAMES COOK | WDB9036621R102211 | 2585 | 17 | 115 | 242 | EURO 2 | MADRID | SEGOVIA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28007 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2900 | 3200 | CG4A | --- | 1610 | 1630 | 3550 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOGE | 300DS | LLCLPN6N7NA100888 | 292 | 2 | 21 | 75 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28043 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | *06 | 2 | 0 | 0 | 160 | 325 | 170 | 400 | 0 | LX300-6N | 0 | 0 | 1435 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KTM | KTM RC 390 | VBKJYJ400NC209238 | 373 | 3 | 32 | 80 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28029 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | *06 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 | 164 | 400 | A | N/A | 0 | 0 | 1343 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KTM | KTM RC 390 | VBKJYJ402NC275290 | 373 | 3 | 32 | 80 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | MEJORADA DEL CAMPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28840 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MEJORADA DEL CAMPO | *06 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 | 164 | 400 | A | N/A | 0 | 0 | 1343 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RIEJU | N.A. | VTPMRT50C00M08931 | 50 | 1 | 1 | 64 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | SEVILLA LA NUEVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28609 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | SI | SEVILLA LA NUEVA | *02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 300 | 0 | C | 0 | 0 | 1405 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKCACB40A029904 | 1490 | 10 | 68 | 115 | EURO 6AP | SEGOVIA | SEGOVIA | LASTRAS DE CUELLAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40352 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LASTRAS DE CUELLAR | M1 | 5 | 0 | 1775 | 0 | 1775 | 1375 | 1000 | MXPJ15(H) | MXPJ15L-BHXGBW(1D) | 1520 | 1530 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KTM | KTM 350 EXC-F | VBKEXA402PM270883 | 350 | 3 | 12 | 84 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | SEGOVIA | ALFAZ DEL PI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3580 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ALFÀS DEL PI, L' | *09 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 | 115 | 400 | B | N/A | 0 | 0 | 1471 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NIU | UQI GT L1 2KWH EXTENDI | R1NBDUT1XM1000068 | 0 | 0 | 2 | 0 | ND | MADRID | SEGOVIA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28015 | ELÉCTRICO | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | *02 | 2 | 0 | 0 | 66 | 227 | 66 | 300 | D1-T | 1 | 0 | 0 | 1300 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | UM | RENEGADE SPORT Z 125 | SD5RS0005MA100153 | 125 | 1 | 7 | 47 | EURO 5 | MADRID | SEGOVIA | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28047 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | *05 | 2 | 0 | 295 | 0 | 295 | 145 | 400 | 125 | SPORT Z | 0 | 0 | 1410 |
CREDENCIALES