Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | E 300 E 4MATIC | W1K2130541B066147 | 1991 | 13 | 155 | 39 | EURO 6AP | BARCELONA | SEVILLA | S ESTEVE SESROVIRES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8635 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SANT ESTEVE SESROVIRES | M1 | 5 | 0 | 2725 | 0 | 2725 | 2065 | 1000 | U04ST1 | CZAA050C | 1601 | 1588 | 2939 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | EXPRESS | VF1RJK00569872970 | 1461 | 11 | 70 | 134 | EURO 6AQ | MADRID | SEVILLA | VILLANUEVA PERALES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28609 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | VILLANUEVA DE PERALES | N1 | 2 | 0 | 2002 | 1301 | 2002 | 1376 | 2420 | FD0 | AB6UA1EC2110 | 1487 | 1491 | 2812 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | NUÑEZ | J13TRC | VS9J13TRCM1407122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | SEVILLA | SEVILLA | MARCHENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41620 | -- | MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 01/12/2022 | 1 | -- | MARCHENA | R3A | 0 | 0 | 15000 | 3900 | 15000 | 3900 | 5417 | N2E15 | ND | 1800 | 1800 | 3240 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | VNKKAAC330A040222 | 1490 | 10 | 92 | 118 | EURO 6AP | SEVILLA | SEVILLA | DOS HERMANAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41089 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTEQUINTO | M1 | 5 | 0 | 1555 | 0 | 1555 | 1115 | 1000 | MXPA11(H) | MXPA11L-BHFNBW(1E) | 1530 | 1525 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 14/10/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAN | TGL | WMAN15ZZ8FY321427 | 4580 | 22 | 132 | 0 | EURO VI | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41007 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | SEVILLA | N2 | 2 | 0 | 11990 | 0 | 11990 | 6063 | 2120 | ND | ND | 1925 | 1745 | 3900 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JEEP | RENEGADE | 1C4NJCDS2NPN92094 | 1598 | 12 | 96 | 131 | EURO 6AP | CIUDAD REAL | SEVILLA | CASTELLAR SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13750 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CASTELLAR DE SANTIAGO | M1 | 5 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 1505 | 1000 | AXU1B | E21F5 | 1551 | 1553 | 2570 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TRIUMPH | TIGER SPORT | SMTLGL20U3NBB8163 | 660 | 6 | 60 | 107 | EURO 5 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41020 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | SEVILLA | *07 | 2 | 0 | 429 | 193 | 429 | 206 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1418 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | HERPA | T3017A | VS9T3017A19294031 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAÉN | SEVILLA | CHILLUEVAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23477 | -- | MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 01/12/2022 | 1 | -- | CHILLUÉVAR | S2A | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 1000 | 5627 | T3017A | T3017A | 1800 | 0 | 3000 | ||||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 16/02/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZAW075793 | 1896 | 13 | 77 | 140 | EURO 4 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41006 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SEVILLA | M1 | 5 | 0 | 2140 | 0 | 2140 | 1557 | 1000 | BLSAC | FM6FM62S0237GGE5S1 | 1541 | 1517 | 2675 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CUPRA | FORMENTOR | VSSZZZKM4PR009824 | 1498 | 11 | 110 | 145 | EURO 6AP | HUELVA | SEVILLA | HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21001 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | HUELVA | M1 | 5 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 1422 | 1000 | CXDPCAX0 | FM6CFM6C90014BI1AAC | 1585 | 1559 | 2679 |
CREDENCIALES