Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | B 180 D | W1K2470101J399302 | 1950 | 13 | 85 | 136 | EURO 6AP | SORIA | SORIA | SORIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42004 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | SORIA | M1 | 5 | 0 | 2075 | 0 | 2075 | 1535 | 1000 | O010T2 | HZAA150B | 1569 | 1574 | 2729 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 01/01/2024 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRID | SORIA | SAN FERNANDO HENARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28830 | -- | -- | 01/12/2022 | 1 | -- | SAN FERNANDO DE HENARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 13/08/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | TUCSON, IX35 | TMAJU81AAEJ637847 | 1591 | 12 | 99 | 158 | EURO 5J | MADRID | SORIA | LA HIRUELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28191 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | HIRUELA, LA | M1 | 5 | 0 | 1830 | 1427 | 1830 | 1502 | 1000 | F5P21 | M64AZ1 | 1591 | 1592 | 2640 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 28/11/2008 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | WV2ZZZ2KZ9X070629 | 1390 | 11 | 59 | 188 | EURO 4 | MADRID | SORIA | LA HIRUELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28191 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | HIRUELA, LA | M1 | 5 | 0 | 2000 | 1313 | 2000 | 1388 | 1002 | ACBUDX01 | FM5FM5AH004SK0J20GGNN1 | 1537 | 1531 | 2682 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-30 | 3MVDM6WG60E311433 | 1998 | 13 | 110 | 134 | EURO 6AP | SORIA | SORIA | COVALEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42157 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | COVALEDA | M1 | 5 | 0 | 1927 | 1378 | 1927 | 1453 | 1000 | 6WG | 6CW0AB | 1565 | 1565 | 2655 | |||
02/12/2022 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 31/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLK 270 CDI | WDB2093161F049672 | 2685 | 17 | 0 | 0 | EURO 3 | SORIA | SORIA | ALMAZAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42200 | -- | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | ALMAZAN | M1 | 4 | 0 | 2100 | 1665 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA RAV4 | JTME63FVX0D535094 | 2487 | 15 | 131 | 131 | EURO 6AP | SORIA | SORIA | DURUELO DE LA SIERRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42158 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | DURUELO DE LA SIERRA | M1 | 5 | 0 | 2225 | 0 | 2225 | 1730 | 1000 | AXAL54(N) | AXAL54L-ANXPBW(1F) | 1600 | 1630 | 2690 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ACTIVIDAD ECONÓMICA | NO DESTINADO A RENTING | -- | ROBLES | AROCS 3245K | W1T96423010621701 | 12809 | 48 | 330 | 0 | EURO VI | SORIA | SORIA | SORIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42190 | DIESEL | CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 02/12/2022 | 1 | -- | CASAS, LAS | N3G | 2 | 0 | 32000 | 0 | 34000 | 14855 | 2218 | UKAM3BN43BMC220 | C140K1SLDOYXX | 0 | 0 | 0 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 08/10/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | SERIE 1 | WBA1T91020P734271 | 1598 | 12 | 70 | 109 | EURO 5J | MADRID | SORIA | LA HIRUELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28191 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | HIRUELA, LA | M1 | 5 | 0 | 1885 | 1320 | 1885 | 1395 | 1002 | 1T91 | 5H150000 | 1536 | 1570 | 2690 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | RP8MD4100NV128464 | 124 | 1 | 8 | 60 | EURO 5 | GIRONA | SORIA | BEGUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17255 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/12/2022 | 1 | -- | BEGUR | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 124 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1340 |
CREDENCIALES