Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/12/2021 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MASERATI | LEVANTE DIESEL | ZN6WU61B00X358915 | 2987 | 20 | 184 | 251 | EURO 6D | TARRAGONA | TARRAGONA | TARRAGONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43001 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TARRAGONA | M1 | 5 | 0 | 2900 | 2280 | 2900 | 2280 | 1002 | 1G4 | 5LDGD | 1624 | 1676 | 3004 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | MXU3000 | LC2Y160B0M1002768 | 271 | 2 | 16 | 23 | FASE V | TARRAGONA | TARRAGONA | VALLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43813 | GASOLINA | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 1 | -- | FONTSCALDES | *85 | 2 | 0 | 412 | 330 | 412 | 330 | 6600 | 60 | B0 | 816 | 782 | 0 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF1RJA00470049981 | 999 | 8 | 67 | 117 | EURO 6AP | TARRAGONA | TARRAGONA | POBLA DE MAFUMET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43140 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | POBLA DE MAFUMET, LA | M1 | 5 | 0 | 1595 | 1088 | 1595 | 1163 | 1000 | BE2 | MT6UA8GA5200 | 1506 | 1494 | 2583 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 28/03/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KAWASAKI | ER-6F | JKAEX650EEDA12040 | 649 | 5 | 53 | 0 | ND | TARRAGONA | TARRAGONA | MONTMELL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43718 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | MONTMELL, EL | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 409 | 209 | 400 | E | 1 | 0 | 0 | 1410 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | APRILIA | TUAREG 660 | ZD4XBA002NS002881 | 659 | 5 | 59 | 99 | EURO 5 | SEVILLA | TARRAGONA | ALBAIDA ALJARAFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41809 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ALBAIDA DEL ALJARAFE | *07 | 2 | 0 | 0 | 204 | 414 | 204 | 400 | A | 00 | 0 | 0 | 1525 | |||
01/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2022 | 19/03/2020 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | Q2 | WAUZZZGA3LA015586 | 999 | 8 | 85 | 136 | EURO 6DG | BARCELONA | TARRAGONA | CASTELLDEFELS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8860 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CASTELLDEFELS | M1 | 5 | 0 | 1815 | 0 | 1815 | 1300 | 1000 | XDKRFF1 | FM6FM6AJ021RT11B174BFAEM1HA1 | 1557 | 1577 | 2587 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU1DJF00269780930 | 999 | 8 | 67 | 109 | EURO 6AP | BARCELONA | TARRAGONA | BARCELONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8029 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BARCELONA | M1 | 5 | 0 | 1576 | 1106 | 1576 | 1181 | 1000 | BES | MT5UA4LM5100 | 1526 | 1520 | 2604 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU1DJF00570163396 | 999 | 8 | 67 | 115 | EURO 6AP | BARCELONA | TARRAGONA | VILAFRANCA PENEDES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8720 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VILAFRANCA DEL PENEDES | M1 | 5 | 0 | 1602 | 1134 | 1602 | 1209 | 1000 | BEV | MT6UA45M5100 | 1520 | 1520 | 2604 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 01/12/2022 | 30/10/2019 | 30/01/2023 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZLW054537 | 0 | 0 | 0 | 0 | TARRAGONA | TARRAGONA | LA CANONJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43110 | -- | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LA CANONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GAS GAS | EC 350F | VBKGCA406NM229979 | 350 | 3 | 12 | 84 | EURO 5 | TARRAGONA | TARRAGONA | TORTOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43510 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BITEM | *09 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 | 115 | 400 | B | N/A | 0 | 0 | 1487 |
CREDENCIALES