Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CUPRA | CUPRA ATECA | VSSZZZ5F8P6500797 | 1984 | 13 | 221 | 204 | EURO 6AP | LLEIDA | TERUEL | LLEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25006 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | LLEIDA | M1 | 5 | 0 | 2130 | 0 | 2130 | 1628 | 1000 | CXDNFCX1 | AD7CAD7GC0064BIML1C19ADA8I17 | 1575 | 1549 | 2628 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | BAGUES | RPB5000 | VV9RPBV2222244093 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERUEL | TERUEL | MAS DE LAS MATAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44564 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | MAS DE LAS MATAS | S2A | 0 | 0 | 4000 | 3475 | 4000 | 3475 | 5675 | V22 | ND | 2150 | 0 | 5000 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | JTECR3FJ505020067 | 2755 | 16 | 150 | 242 | EURO 6AP | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44002 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | M1G | 5 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 2105 | 1033 | GDJ155(MC) | GDJ155L-GJTEYW(1S) | 1585 | 1585 | 2450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | XTZ690 | VG5DM111000019908 | 689 | 5 | 54 | 100 | EURO 5 | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 394 | 204 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1595 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CARROCERIAS RAMOS | 50C/35 | ZCFC635C30D719745 | 2998 | 17 | 129 | 0 | ND | TERUEL | TERUEL | ALCORISA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44550 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 01/12/2022 | 1 | -- | ALCORISA | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3210 | 2020 | ID11C1C | CN5EA2LB66CK | 1724 | 1540 | 3750 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CZD300-A | VG5SH141000020451 | 292 | 2 | 21 | 70 | EURO 5 | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44002 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | *06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | 180 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SSANGYONG | REXTON | KPT40B1ESNP079014 | 2157 | 14 | 149 | 214 | EURO 6AP | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | M1 | 7 | 0 | 2950 | 0 | 2950 | 2180 | 1000 | AETL | BEA11 | 1640 | 1640 | 2865 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ARONA | VSSZZZKJ5PR052493 | 999 | 8 | 70 | 123 | EURO 6AP | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44001 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | M1 | 5 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 1191 | 1000 | XDLAC | FM5SFM5DF0094BI2A1AAHA8C | 1505 | 1485 | 2552 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | F-MAX | NM0KCXTP6KNB96931 | 12740 | 48 | 368 | 0 | =VIE | TERUEL | TERUEL | CALAMOCHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44200 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 02/12/2022 | 1 | -- | CALAMOCHA | N3 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 8581 | 2300 | FHU61JX | HCGMKPAO | 0 | 0 | 3590 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3600082844 | 1490 | 10 | 68 | 92 | EURO 6AP | TERUEL | TERUEL | TERUEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44195 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | TERUEL | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1160 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXNBW(1E) | 1520 | 1520 | 2560 |
CREDENCIALES