TOLEDO
Fecha del trámite | Trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZFR035939 | 1.598 | 12 | 66 | 109 | EURO 5 J | CIUDAD REAL | TOLEDO | SOCUELLAMOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13630 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.670 | 1095 | 1670 | 1170 | 1000 | SCCAYBX0 | SGNFM52R0297MJGI | 1465 | 1457 | 2469 | ||||
119 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS5 BLUE HDI 180 EA | VF7KFAHWTES512454 | 1.997 | 13 | 133 | 114 | EURO 6 | BIZKAIA | TOLEDO | BARAKALDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48903 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.125 | 1615 | 2125 | 1615 | 1000 | KFAHW | KFAHWT/2S | 1582 | 1609 | 2727 | ||||
125 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR028768 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 J | CIUDAD REAL | TOLEDO | HERENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13640 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1211 | 1800 | 1286 | 1000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
171 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NGC4PI EHDI115SED 7 | VF73A9HC8DJ889554 | 1.560 | 11 | 85 | 105 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | BOROX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45222 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.150 | 1395 | 2150 | 1395 | 1000 | 3A9HC* | 3A9HC8/1S | 1587 | 1590 | 2840 | ||||
239 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4CACTBHDIL00FEELCO | VF70BBHYBEE520066 | 1.560 | 11 | 73 | 87 | EURO 6 | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28038 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.610 | 1145 | 1610 | 1145 | 1000 | 0BBHYB | C2F000 | 1480 | 1480 | 2595 | ||||
378 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 PURETECH 68 TONIC | VF7SCZMZ0EW686638 | 999 | 8 | 50 | 102 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | BURGUILLOS DE TOLEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45112 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.500 | 973 | 1500 | 1048 | 1000 | SCZMZ | SCZMZ0 | 1469 | 1471 | 2451 | ||||
406 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR061066 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 J | CUENCA | TOLEDO | TARANCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16400 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1211 | 1800 | 1286 | 1000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
433 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NC4PI EHD115ETG6IN5 | VF73D9HC8EJ746578 | 1.560 | 11 | 85 | 104 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | HUMANES DE MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28970 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.940 | 1370 | 1940 | 1370 | 1000 | 3D9HC* | 3D9HC8/2PMS | 1587 | 1590 | 2785 | ||||
478 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPD6E65F1011662 | 1.598 | 12 | 81 | 97 | EURO 6 T | TOLEDO | TOLEDO | TOLEDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45005 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.010 | 1413 | 2010 | 1488 | 1000 | CAEJC12 | BA1J1JKFA5 | 1541 | 1551 | 2685 | ||||
484 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NC4 PI | VF73D9HC8EJ848703 | 1.560 | 11 | 85 | 105 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | ALCORCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28922 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.940 | 1295 | 1940 | 1370 | 1000 | 3D9HC* | 3D9HC8/1PS | 1587 | 1590 | 2785 | ||||
511 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 ACT16EHDI92ETG | VF3CU9HP8EY130560 | 1.560 | 11 | 68 | 98 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28021 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.692 | 1245 | 1692 | 1245 | 1000 | CU9HP | CU9HP8/1PS | 1482 | 1492 | 2537 | ||||
528 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4CA EHDI | VF70B9HPGEE521237 | 1.560 | 11 | 68 | 92 | EURO 5 | CIUDAD REAL | TOLEDO | PEDRO MUÑOZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.605 | 1130 | 1605 | 1130 | 1000 | 0B9HPG | C2H000 | 1480 | 1480 | 2595 | ||||
591 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 HDI70 TONIC | VF7SC8HR4EW682573 | 1.398 | 11 | 50 | 99 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | TORRIJOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45500 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.581 | 1070 | 1581 | 1145 | 1000 | SC8HR | SC8HR4 | 1469 | 1471 | 2451 | ||||
636 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008ALLURE EHDI115 | VF3CU9HD8EY139845 | 1.560 | 11 | 84 | 84 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | CONSUEGRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45700 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.708 | 1255 | 1708 | 1255 | 1000 | CU9HD | CU9HD8/S | 1482 | 1492 | 2537 | ||||
764 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 01/12/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SSANGYONG | KORANDO | KPTA0B1SSEP192297 | 1.998 | 13 | 110 | 147 | EURO 5 | SEVILLA | TOLEDO | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41020 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.180 | 1666 | 2180 | 1666 | 1000 | AS2L | ASD13 | 1573 | 1558 | 2650 | ||||
788 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 23/12/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | N G C4 PICASSO E HD | VF73A9HC8EJ728343 | 1.560 | 11 | 85 | 105 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | VALDEMORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28340 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.150 | 1395 | 2150 | 1395 | 1000 | 3A9HC* | 3A9HC8/1S | 1587 | 1590 | 2840 | ||||
866 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 03/12/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUBARU | XV | JF1GPDLZ3EG202862 | 1.998 | 13 | 108 | 146 | EURO 5B | GIRONA | TOLEDO | VILOBI D ONYAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17185 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.960 | 1490 | 1960 | 1490 | 1000 | GXD | 0F0 | 1525 | 1525 | 2635 | ||||
877 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DOKKER | UU10SDPL551632312 | 1.461 | 11 | 66 | 118 | EURO 5 L | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28043 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | N1 | 5 | 0 | 1.990 | 1310 | 1990 | 1310 | 3100 | 0SDPL | 0SDPL5 | 1492 | 1478 | 2810 | ||||
891 | 01/12/2014 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 01/12/2014 | 29/10/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLVO | FH 42B3 480 | YV2ASW0A18B486561 | 12.777 | 48 | 353 | 0 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45880 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | N3 | 2 | 0 | 18.000 | 8000 | 20000 | 7627 | 2300 | 37 | --- | 2050 | 1835 | 3700 | ||||
1012 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SIN MARCA | KCB BOX | XL9NM00E000562001 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOLEDO | TOLEDO | CALERA Y CHOZAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45686 | -- | REMOLQUE | 01/12/2014 | 1 | -- | O2 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 1800 | 1275 | 4100 | KCB BOX | KCB BOS | 0 | 0 | 0 | |||||
1053 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 09/03/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 208 5P STYLE 1.2 82 | VF3CCHMZ0ET144045 | 1.199 | 9 | 60 | 104 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | POZUELO DE ALARCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28223 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.530 | 1050 | 1530 | 1050 | 1000 | CCHMZ | CCHMZ0 | 1470 | 1472 | 2538 | ||||
1064 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I30 | TMAD381UAEJ075757 | 1.582 | 12 | 81 | 117 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | COLMENAR DE OREJA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28380 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.920 | 1542 | 1920 | 1542 | 1000 | F5D51 | M66DZ1 | 1555 | 1563 | 2650 | ||||
1088 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 04/02/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | N-C4 HDI90 SEDUCTIO | VF7NC9HP0EY542301 | 1.560 | 11 | 68 | 106 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | VALDEMORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28340 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.790 | 1280 | 1790 | 1280 | 1000 | NC9HP* | NC9HP0/1 | 1536 | 1529 | 2608 | ||||
1113 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | N C4 HDI 90 COLLECT | VF7NC9HP0EY568037 | 1.560 | 11 | 68 | 109 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | PEDREZUELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28723 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.790 | 1280 | 1790 | 1280 | 1000 | NC9HP* | NC9HP0 | 1536 | 1529 | 2608 | ||||
1129 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3PIC | VF7SH9HP4ET502421 | 1.560 | 11 | 68 | 107 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28042 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.779 | 1280 | 1779 | 1280 | 1000 | SH9HP* | SH9HP4 | 1472 | 1468 | 2540 | ||||
1178 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 03/12/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | E 200 CDI | WDD2120051A943281 | 2.143 | 14 | 100 | 129 | EURO 9 | TOLEDO | TOLEDO | ILLESCAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45200 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.300 | 1660 | 2300 | 1735 | 1000 | J0S1M0 | NLCCB501 | 1600 | 1593 | 2874 | ||||
1211 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZFR035487 | 1.598 | 12 | 66 | 109 | EURO 5 J | CUENCA | TOLEDO | EL PEDERNOSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16638 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | PEDERNOSO, EL | M1 | 5 | 0 | 1.670 | 1095 | 1670 | 1170 | 1000 | SCCAYBX0 | SGNFM52R0297MJGI | 1465 | 1457 | 2469 | |||
1241 | 01/12/2014 | REMATRICULACIÓN | ORDINARIA | 01/12/2014 | 26/06/2000 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | E 290 | WDB2100171A759804 | 2.874 | 18 | 0 | 0 | EURO 2 | TOLEDO | TOLEDO | SESEÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45224 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | SESEÑA NUEVO | 5 | 0 | 2.040 | 1540 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1250 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 03/12/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUBARU | FORESTER 2.0TD 6M/T | JF1SJDLZ3EG122556 | 1.998 | 13 | 108 | 156 | EURO 5B | MADRID | TOLEDO | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28221 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.080 | 1631 | 2080 | 1631 | 1000 | SJD | 0F0 | 1545 | 1550 | 2640 | ||||
1341 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 | VF3LCBHZHES263074 | 1.560 | 11 | 88 | 85 | EURO 6 | OURENSE | TOLEDO | MANZANEDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32781 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.870 | 1300 | 1870 | 1375 | 1000 | LC | LCBHZH-R2B000 | 1565 | 1560 | 2730 | ||||
1360 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT PUNTO | ZFA1990000P121758 | 1.248 | 10 | 55 | 112 | EURO 5 J | TOLEDO | TOLEDO | VILLASEQUILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45740 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.665 | 1135 | 1665 | 1210 | 1000 | BXT1A | 38L | 1467 | 1460 | 2510 | ||||
1376 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR051975 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 J | CIUDAD REAL | TOLEDO | CAMPO DE CRIPTANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13610 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1201 | 1800 | 1286 | 1000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1549 | 1520 | 2618 | ||||
1395 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 14/01/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 | VF3CU9HP0DY075911 | 1.560 | 11 | 68 | 103 | EURO 5 | HUELVA | TOLEDO | VILLABLANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21590 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.684 | 1235 | 1684 | 1310 | 1000 | CU9HP | CU9HP0-S | 1482 | 1492 | 2537 | ||||
1399 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 HDI 70 TONIC | VF7SC8HR4EW686590 | 1.398 | 11 | 50 | 99 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | COSLADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28822 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.581 | 1145 | 1581 | 1145 | 1000 | SC8HR | SC8HR4 | 1469 | 1471 | 2451 | ||||
1419 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | N-C4 E-HDI115 TONIC | VF7NC9HD7EY581806 | 1.560 | 11 | 84 | 97 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | ALCORCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28923 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.820 | 1280 | 1820 | 1280 | 1000 | NC9HD | NC9HD7/1S | 1536 | 1529 | 2608 | ||||
1439 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4CA EHDI | VF70B9HPGEE530353 | 1.560 | 11 | 68 | 92 | EURO 5 | MADRID | TOLEDO | MOSTOLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28933 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.605 | 1130 | 1605 | 1130 | 1000 | 0B9HPG | C2H000 | 1480 | 1480 | 2595 | ||||
1446 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CAPTUR | VF12RFL1H51182739 | 1.461 | 11 | 66 | 95 | EURO 5 J | SEVILLA | TOLEDO | MARCHENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41620 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.729 | 1245 | 1729 | 1245 | 1000 | 2RFL | 2RFL1H | 1531 | 1516 | 2606 | ||||
1447 | 01/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZFR059381 | 1.598 | 12 | 66 | 109 | EURO 5 J | TOLEDO | TOLEDO | LA PUEBLA ALMORADIEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45840 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | PUEBLA DE ALMORADIEL, LA | M1 | 5 | 0 | 1.670 | 1095 | 1670 | 1170 | 1000 | SCCAYBX0 | SGNFM52R0297MJGI | 1465 | 1457 | 2469 | |||
