Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - AUXILIO EN CARRETERA | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | HILUX | AHTKB3CCX02523964 | 2393 | 15 | 110 | 263 | EURO 6AR | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28037 | DIESEL | CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | N1G | 4 | 0 | 3500 | 2075 | 3500 | 2150 | 2053 | GUN125(4C) | GUN125L-CNNFSXW(5P) | 1540 | 1550 | 3085 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | BOXER FURGÓN 435 L3 H3 | VF3YDBPFC12W14979 | 2179 | 14 | 103 | 253 | EURO 6AR | VALENCIA/VALÈNCIA | TOLEDO | GANDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46701 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | GANDIA | N1 | 3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2145 | 2420 | DBPFC | PS0000 | 1810 | 1790 | 4035 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK581EGPU104906 | 1580 | 12 | 77 | 115 | EURO 6AP | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28034 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1451 | 1000 | F5P31 | D61CY1Y2 | 1576 | 1589 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | RIFTER ACTIVE PACK BUS | VR3EFYHT2NJ831750 | 1499 | 11 | 75 | 153 | EURO 6AQ | TOLEDO | TOLEDO | TALAVERA DE LA REINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45600 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2022 | 1 | -- | TALAVERA DE LA REINA | N1 | 5 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 1561 | 3100 | F | YHT2-E2B030 | 1563 | 1577 | 2785 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 31/01/2019 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 116D | WBA1V710107A69266 | 1496 | 10 | 85 | 148 | EURO 6AD | VALENCIA/VALÈNCIA | TOLEDO | CULLERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46400 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CULLERA | M1 | 5 | 0 | 1960 | 1395 | 1960 | 1470 | 1002 | 1V71 | 6AW50000 | 1521 | 1556 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK281EGPU109414 | 1580 | 12 | 77 | 112 | EURO 6AP | MADRID | TOLEDO | GETAFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28904 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GETAFE | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1451 | 1000 | F5P31 | D61CY1Y1 | 1576 | 1589 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | JTDKBABB80A129203 | 1490 | 10 | 68 | 112 | EURO 6AP | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1290 | 1000 | MXPJ10(H) | MXPJ10L-BHXGBW(5D) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK281EGPU109418 | 1580 | 12 | 77 | 112 | EURO 6AP | MADRID | TOLEDO | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28042 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MADRID | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1451 | 1000 | F5P31 | D61CY1Y1 | 1576 | 1589 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 15/05/2017 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PORSCHE | MACAN GTS | WP1ZZZ95ZHLB66981 | 2997 | 20 | 265 | 212 | EURO 6W | MADRID | TOLEDO | GETAFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28907 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | GETAFE | M1 | 5 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 1970 | 1002 | JI22 | 08 | 1661 | 1663 | 2807 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | NEW HOLLAND | T5.100 | HLRT5100KML118010 | 3595 | 19 | 74 | 0 | EURO V | TOLEDO | TOLEDO | LILLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45870 | DIESEL | TRACTOR | 01/12/2022 | 1 | -- | LILLO | T1A | 2 | 0 | 6060 | 3725 | 6060 | 3800 | 5000 | L1CC5BS | - | 1235 | 1337 | 2541 |
CREDENCIALES