Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C5 AIRCROSS PURETECH 1 | VR7ARHNSKNL055242 | 1199 | 9 | 96 | 140 | EURO 6AP | MURCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30300 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BARRIO PERAL | M1 | 5 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 1483 | 1000 | R | HNSK-C1NH00 | 1601 | 1630 | 2730 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C3 AIRCROSS BLUEHDI 11 | VF72CYHSMN4412692 | 1499 | 11 | 81 | 122 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | MONTSERRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46192 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MONSERRAT | M1 | 5 | 0 | 1835 | 0 | 1835 | 1280 | 1000 | C | YHSM-R2F400 | 1513 | 1491 | 2604 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | JUMPER BLUEHDI 120 S&S | VF7YBAPFBNG014308 | 2179 | 14 | 88 | 231 | EURO 6AR | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | PATERNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46988 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | POLIGONO FUENTE DEL JARR | N1 | 3 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 2015 | 2420 | BAPFB | MS0000 | 1810 | 1790 | 3450 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | TWEET | VGALW4CKAPS022498 | 125 | 1 | 8 | 56 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | BURJASSOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46100 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BURJASSOT | *05 | 2 | 0 | 0 | 120 | 270 | 120 | 400 | C | KA | 0 | 0 | 1330 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | MEDLEY 125 | RP8MD0100NV119326 | 125 | 1 | 11 | 59 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | GANDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46700 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | GANDIA | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340 | 144 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1395 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FARID INDUSTRIE | FMO | WJME62RP00C477586 | 8710 | 38 | 265 | 0 | =VIE | MÁLAGA | VALENCIA/VALÈNCIA | MALAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29010 | DIESEL | CAMIÓN BASURERO | 01/12/2022 | 1 | -- | MALAGA | N3 | 2 | 0 | 26000 | 0 | 27000 | 16200 | 2255 | 2809 | CBEDBS80B2B80VAPNN | 0 | 0 | 4200 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | RP8MD4100NV126503 | 124 | 1 | 8 | 60 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | GANDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46730 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | PUERTO DE GANDIA | *05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 124 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1340 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | NT1100D | JH2SC84BXPK101403 | 1084 | 7 | 75 | 116 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46023 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | L3E | 2 | 0 | 442 | 248 | 442 | 248 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1535 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 GT PURETECH 130 S | VR3USHNSKNJ817289 | 1199 | 9 | 96 | 126 | EURO 6AP | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46015 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | M1 | 5 | 0 | 1715 | 0 | 1715 | 1267 | 1000 | S | HNSK-R1G700 | 1550 | 1550 | 2605 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | MTN1000D | JYARN785000001384 | 998 | 9 | 122 | 159 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46005 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VALENCIA | *07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 385 | 214 | 400 | B | 01 | 0 | 0 | 1405 |
CREDENCIALES