Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | NIRO | KNACR81EGP5054550 | 1580 | 12 | 77 | 101 | EURO 6AP | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47014 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALLADOLID | M1 | 5 | 0 | 1940 | 1399 | 1940 | 1474 | 1000 | C5P11 | D61AY1 | 1585 | 1596 | 2720 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | CRF300LA | MLHND16B8M5007597 | 286 | 2 | 20 | 73 | EURO 5 | MADRID | VALLADOLID | BOADILLA DEL MONTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | BOADILLA DEL MONTE | L3E | 2 | 0 | 304 | 142 | 304 | 142 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1455 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPV81BANL097871 | 1598 | 12 | 110 | 149 | EURO 6AP | VALLADOLID | VALLADOLID | CIGALES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47270 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | CIGALES | M1 | 5 | 0 | 2120 | 1486 | 2120 | 1561 | 1000 | F5P21 | M61A17 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA YARIS | YARKBAC3800085387 | 1490 | 10 | 68 | 97 | EURO 6AP | PALENCIA | VALLADOLID | PALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34003 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PALENCIA | M1 | 5 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 1165 | 1000 | MXPH11(H) | MXPH11L-CHXSBW(2E) | 1520 | 1520 | 2560 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | SPORTAGE | U5YPU81BANL100208 | 1598 | 12 | 110 | 152 | EURO 6AP | PALENCIA | VALLADOLID | PALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | PALENCIA | M1 | 5 | 0 | 2085 | 1451 | 2085 | 1526 | 1000 | F5P11 | M61A18 | 1615 | 1622 | 2680 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | KONA | KMHK581EGPU109973 | 1580 | 12 | 77 | 115 | EURO 6AP | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47002 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | VALLADOLID | M1 | 5 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 1451 | 1000 | F5P31 | D61CY1Y2 | 1576 | 1589 | 2600 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 16/05/2016 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 216D GRAN TOURER | WBA2E310705C03660 | 1496 | 10 | 85 | 104 | EURO 6W | VALLADOLID | VALLADOLID | FUENSALDAÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47194 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | FUENSALDAÑA | M1 | 5 | 0 | 2070 | 0 | 2070 | 1495 | 1000 | 2E31 | 6H1500C0 | 1561 | 1562 | 2780 | |||
01/12/2022 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | HONDA XL250R | MD035010895 | 248 | 2 | 16 | 0 | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47014 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | VALLADOLID | L3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 400 | A | --- | 0 | 0 | 0 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | STAS | S300ZX | YE6S300ZXN0001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | VALLADOLID | VALLADOLID | CUENCA DE CAMPOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47650 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | CUENCA DE CAMPOS | O4 | 0 | 0 | 36000 | 7510 | 42000 | 7510 | 4311 | 99CANN | DBBLFL0 | 0 | 0 | 6540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AJP | AJP PR7 | TX9PR7101N0060651 | 600 | 4 | 17 | 95 | EURO 5 | ASTURIAS | VALLADOLID | CANGAS DE ONIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33550 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | CANGAS DE ONIS | *09 | 1 | 0 | 300 | 0 | 300 | 140 | 400 | 1 | 01 | 0 | 0 | 1540 |
CREDENCIALES