Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ITINEO | R CM660 | VF3YGCPBU12V07856 | 2179 | 14 | 121 | 292 | EURO 6AR | ZAMORA | ZAMORA | GALENDE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49395 | DIESEL | VIVIENDA | 01/12/2022 | 1 | -- | ILANES | M1 | 4 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2889 | 3248 | GCPBU | JBCS10 | 1810 | 1790 | 3800 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA HILUX | AHTKB3CD302654405 | 2393 | 15 | 110 | 242 | EURO 6AR | ZAMORA | ZAMORA | FRESNO DE LA RIBERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49590 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | FRESNO DE LA RIVERA | N1G | 5 | 0 | 3210 | 0 | 3210 | 2185 | 1700 | GUN125(LD) | GUN125L-DNFSXW(1Q) | 1540 | 1550 | 3085 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/04/2014 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 120D | WBA1C310X0J536022 | 1995 | 13 | 135 | 116 | EURO 5J | ZAMORA | ZAMORA | ALMEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49210 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ALMEIDA DE SAYAGO | M1 | 5 | 0 | 1905 | 0 | 1905 | 1450 | 1000 | 1C31 | 5A250000 | 1521 | 1555 | 2690 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - AGRÍCOLA | NO DESTINADO A RENTING | -- | REVILLA | CONDOR 15 | VV9MA0319KM291110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAMORA | ZAMORA | EL PEGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49154 | -- | MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 01/12/2022 | 1 | -- | PEGO, EL | S2A | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 5998 | 5675 | RC8-63 | --- | 2050 | 0 | 4020 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 02/01/2018 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT CUSTOM | WF0YXXTTGYHK86538 | 1995 | 13 | 77 | 167 | EURO 6Y | ZAMORA | ZAMORA | POZUELO DE TABARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49148 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2022 | 1 | -- | POZUELO DE TABARA | N1 | 3 | 0 | 2940 | 1941 | 2940 | 2016 | 2400 | YLF61ABX | C3WGCZCASATB | 1736 | 1720 | 3300 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MAZDA | MAZDA CX-30 | 3MVDM6WGA0E311399 | 1998 | 13 | 110 | 144 | EURO 6AP | GIPUZKOA | ZAMORA | PLACENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20590 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | SORALUZE | M1 | 5 | 0 | 1957 | 1406 | 1957 | 1481 | 1000 | 6WG | ACW0AB | 1565 | 1565 | 2655 | |||
02/12/2022 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 02/12/2022 | 10/05/2006 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | SERIE 3 320 D | WBAVC31060PY60308 | 1995 | 13 | 120 | 153 | EURO 4 | ZAMORA | ZAMORA | BENAVENTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49600 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | BENAVENTE | M1 | 5 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 1505 | 1000 | VC31 | 11 | 1500 | 1513 | 2760 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SYM | SYMPHONY 50 E5 | LXMXFA101NXB31343 | 49 | 1 | 2 | 53 | EURO 5 | ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49006 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/12/2022 | 1 | -- | ZAMORA | *02 | 2 | 0 | 0 | 106 | 261 | 111 | 300 | A1 | 01 | 0 | 0 | 1330 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I10 | NLHDN51AJPZ175790 | 998 | 8 | 49 | 126 | EURO 6AP | ZAMORA | ZAMORA | FERRERAS DE ARRIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49335 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2022 | 1 | -- | FERRERAS DE ARRIBA | M1 | 5 | 0 | 1410 | 0 | 1410 | 999 | 1000 | B5P11 | A51A11 | 1479 | 1490 | 2425 | |||
02/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | VEHÍCULO ESPECIAL | 02/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | -- | NO DESTINADO A RENTING | -- | CAMARA | CD-14 | VS9CR3TAMNC873988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ZAMORA | ZAMORA | TORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49800 | -- | VEHÍCULO ESPECIAL | 02/12/2022 | 1 | -- | TORO | R3A | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 4660 | 6227 | CD-14 | ND | 1900 | 1900 | 1300 |
CREDENCIALES