Fecha de trámite | Trámite | Clase de matrícula | Fecha de matrícula | Fecha 1ª matriculación | Fecha de tramitación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad | Transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia CVf | Potencia kW | Emisiones CO2 | Emisiones EURO | Contraseña | Provincia domicilio | Provincia matriculación | Municipio | Motivo baja definitiva | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustraído | Código Postal | Propulsión | Tipo de vehículo | Fecha de proceso | Nº de titulares | Tutela | Localidad | Ca. hom. Europea | Nº de plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | Masa max. técnica admisible | Masa en orden de marcha | Clas. Reglamento veh. | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KÖGEL | SN24 | WK0S0002400284571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | GALLUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50650 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | GALLUR | O4 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 39000 | 6380 | 4311 | C1V | 3A61 | 2040 | 2040 | 6390 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | 500 | ZFAEFAC43NX096365 | 0 | 8 | 87 | 0 | EURO AX | MADRID | ZARAGOZA | BOADILLA DEL MONTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28660 | ELÉCTRICO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | BOADILLA DEL MONTE | M1 | 4 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 1365 | 1000 | 0AEA0000A0 | 1D2A0 | 1470 | 1460 | 2322 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 208 5P ACTIVE PACK PUR | VR3UPHNEKN5900250 | 1199 | 9 | 74 | 115 | EURO 6AP | MADRID | ZARAGOZA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28221 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | MAJADAHONDA | M1 | 5 | 0 | 1595 | 0 | 1595 | 1165 | 1000 | P | HNEK-J1B400 | 1500 | 1500 | 2540 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SILENCE | SEAT MÓ ESCOOTER 125 | UCYS01S0ZPB007781 | 0 | 1 | 7 | 0 | EURO 5 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50002 | ELÉCTRICO | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ZARAGOZA | *05 | 2 | 0 | 320 | 0 | 320 | 111 | 400 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1427 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 MEGA | WSM00000007039866 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | CALATAYUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50300 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | CALATAYUD | O4 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 39000 | 6801 | 4311 | 06VLN | 39BH0B1G0 | 2040 | 2040 | 1310 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 530E | WBA11AG030CM16827 | 1998 | 13 | 135 | 32 | EURO 6AP | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50009 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ZARAGOZA | M1 | 5 | 0 | 2505 | 0 | 2505 | 1910 | 1000 | 11AG | IAW50000 | 1605 | 1631 | 2975 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | REMOLQUE | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KÖGEL | SN24 | WK0S0002400284569 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | GALLUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50650 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2022 | 1 | -- | GALLUR | O4 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 39000 | 6380 | 4311 | C1V | 3A61 | 2040 | 2040 | 6390 | ||||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ZONTES | M125 | LD3THJ5B6N1600413 | 124 | 1 | 11 | 58 | EURO 5 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50010 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2022 | 1 | -- | ZARAGOZA | *05 | 2 | 0 | 0 | 148 | 340 | 160 | 400 | 125 | M01 | 0 | 0 | 1390 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | NMTB33BE90R003128 | 1798 | 12 | 72 | 102 | EURO 6AP | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50019 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | ZARAGOZA | M1 | 5 | 0 | 1835 | 0 | 1835 | 1430 | 1000 | ZWE213(E) | ZWE213L-DEXNBW(1F) | 1530 | 1545 | 2700 | |||
01/12/2022 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID | WP1ZZZ9Y2PDA31231 | 2995 | 20 | 250 | 76 | EURO 6AP | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50001 | GASOLINA | TODO TERRENO | 01/12/2022 | 1 | -- | ZARAGOZA | M1G | 5 | 0 | 3055 | 0 | 3055 | 2435 | 1033 | EF22 | 2205101 | 1687 | 1688 | 2895 |
CREDENCIALES