Fecha matrícula | Prov. matriculación | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Trámite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha matrícula | Prov. matriculación | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Fecha del trámite | Anterior transferencia | Trámite | Tipo de matrícula | Fecha de primera matriculación | Procedencia | Estado entrada | Personalidad titular | Nº Transmisiones | Servicio | Renting | Posesión | CC | CVF | KW | CO2 | Nivel emisiones | Contraseña | Prov. domicilio | Municipio de domicilio | Localidad | Indicador BAJA DEF | BAJA_TELEMATICA | IND_BAJA_TEMP | IND_EMBARGO | IND_PRECINTO | IND_SUSTRACCION | Código postal | Propulsión | Tipología | Fecha de proceso | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | Homologación EU | Plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | MM técnica admisible | Masa en órden de marcha | Clas. Reglamento | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes |
01/12/2022 | MÁLAGA | SEAT | ALTEA XL | VSSZZZ5PZFR017621 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.595 | 12 | 75 | 159 | EURO 5 | MÁLAGA | DAKAR | SENEGAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.039 | 0 | 2.039 | 1.495 | 1000 | ACCHGAX01 | SGNFM5AF0207MJ | 1.541 | 1.520 | 2.578 | ||
01/12/2022 | A CORUÑA | SEAT | LEON 2.0 TDI 150 CV S& | VSSZZZ5FZGR009109 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 10/07/2015 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.968 | 13 | 110 | 111 | EURO 6W | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28108 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.820 | 0 | 1.820 | 1.305 | 1000 | BCRMBX0V | FM6SFM62Q0257MMVLO566 | 1.549 | 1.520 | 2.618 | ||
01/12/2022 | ALICANTE/ALACANT | SEAT | ARONA | VSSZZZKJ8PR007578 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 120 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | BENEJUZAR | BENEJÚZAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3390 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.215 | 1000 | XDLAA | FM6SFM6AJ0214BI2A1AAEA8D | 1.505 | 1.485 | 2.552 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ8PR035283 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | TARRAGONA | REUS | REUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43201 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.178 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AACA8H | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | ARONA | VSSZZZKJXPR012622 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 120 | EURO 6AP | MADRID | TORRELAGUNA | TORRELAGUNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28180 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.215 | 1000 | XDLAA | FM6SFM6AJ0214BI2A1AAFA8D | 1.505 | 1.485 | 2.552 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ4PR057460 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | BARCELONA | EL PRAT DE LLOBREGAT | PRAT DE LLOBREGAT, EL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8820 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ2PR054900 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | A CORUÑA | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZER081610 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 14/02/2014 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.968 | 13 | 110 | 106 | EURO 5J | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA (A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15002 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.810 | 0 | 1.810 | 1.305 | 1000 | BCKFCX0 | FM6SFM62Q0257MJVL | 1.549 | 1.520 | 2.618 | ||
01/12/2022 | MÁLAGA | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6LZ5R008996 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 27/10/2004 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.781 | 12 | 110 | 190 | EURO 4 | MÁLAGA | BENALMADENA | ARROYO DE LA MIEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29631 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.698 | 1.215 | 1.698 | 1.290 | 1000 | SCBJXX01 | SGFM52R017M41M10GG | 1.419 | 1.408 | 2.640 | ||
01/12/2022 | A CORUÑA | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZKR088874 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/05/2019 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 85 | 106 | EURO 6AG | A CORUÑA | CARBALLO | CARBALLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15100 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.890 | 0 | 1.890 | 1.339 | 1000 | BDGTEX0V | FD7SFD7CW0027CPVLO51BA | 1.555 | 1.526 | 2.618 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ4PR054932 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | LLEIDA | SEAT | ARONA | VSSZZZKJZKR123034 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 85 | 114 | EURO 6AD | VALENCIA/VALÈNCIA | AIELO DE MALFERIT | AIELO DE MALFERIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46812 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.760 | 0 | 1.760 | 1.303 | 1000 | XDGTA | FM6SFM62S0347CN4A1BA | 1.509 | 1.492 | 2.552 | ||
01/12/2022 | CÁDIZ | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR060607 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 14/11/2014 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.968 | 13 | 110 | 119 | EURO 5B | CÁDIZ | PRADO DEL REY | PRADO DEL REY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11660 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.388 | 1000 | FCRBCX0 | FD6SFD6D90047MJVL0 | 1.549 | 1.520 | 2.620 | ||
01/12/2022 | ALICANTE/ALACANT | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ3PR037992 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 59 | 120 | EURO 6AP | ALICANTE/ALACANT | CALLOSA D EN SARRIA | CALLOSA D'EN SARRIÀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3510 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.535 | 0 | 1.535 | 1.111 | 1000 | BDSGD | FM5SFM5DF0104BI1A1AACA8C | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | SEVILLA | SEAT | TARRACO | VSSZZZKNZLW017126 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/05/2020 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.968 | 13 | 140 | 194 | EURO 6DG | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41020 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.410 | 0 | 2.410 | 1.816 | 1000 | XDFHAX1 | AD7AD7DL0034BFML561CBB | 1.585 | 1.574 | 2.787 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | SEAT LEON | VSSZZZKL8PR014144 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 1.498 | 11 | 96 | 125 | EURO 6AP | MADRID | COLMENAR DEL ARROYO | COLMENAR DEL ARROYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28213 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.328 | 1000 | SBDPBAX0 | FM6SFM6AJ0264BIVL1AAH15A8M | 1.544 | 1.514 | 2.669 | ||
01/12/2022 | MURCIA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ9PR025863 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 115 | EURO 6AP | MURCIA | MURCIA | BAÑOS Y MENDIGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30155 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.178 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AACA8H | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | TOLEDO | SEAT | SEAT LEON | VSSZZZKLZNR041743 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/03/2022 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 66 | 125 | EURO 6AP | MADRID | COSLADA | COSLADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28822 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.750 | 1.207 | 1.750 | 1.282 | 1000 | SBDLABX0 | FM5SFM5AH0234BIVL1BAG15A8S | 1.544 | 1.514 | 2.669 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ2PR048692 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | TARRAGONA | SANT JAUME DOMENYS | SANT JAUME DELS DOMENYS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43713 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | GIRONA | SEAT | SEAT LEON | VSSZZZKLXPR016039 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.498 | 11 | 96 | 128 | EURO 6AP | GIRONA | VIDRERES | VIDRERES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17411 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.350 | 1000 | SBDPBAX0 | FM6SFM6AJ0264BIVL1BAF16A8H | 1.544 | 1.514 | 2.669 | ||
01/12/2022 | SALAMANCA | SEAT | 124 SPORT COUPE 1800 | FC015929 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.756 | 12 | 88 | 0 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE SAGRADA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37188 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 1.315 | 920 | 1.315 | 995 | 1000 | SPORT COUPE | MOTOR 1800 | 1.346 | 1.316 | 2.420 | |||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | ARONA | VSSZZZKJ2PR041886 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 120 | EURO 6AP | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28024 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.227 | 1000 | XDLAA | FM6SFM6AJ0214BI2A1AAFA8Y | 1.505 | 1.485 | 2.552 | ||
01/12/2022 | ASTURIAS | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJXPR055437 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | ASTURIAS | AVILES | AVILES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33401 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.595 | 0 | 1.595 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI1A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ1PR035691 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MADRID | ALCOBENDAS | ALCOBENDAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28100 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | ARONA | VSSZZZKJ2PR006488 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 120 | EURO 6AP | MADRID | MOSTOLES | MÓSTOLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28931 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.227 | 1000 | XDLAA | FM6SFM6AJ0214BI2A1AAEA8Y | 1.505 | 1.485 | 2.552 | ||
01/12/2022 | GIRONA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ0PR051123 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | GIRONA | RIUDARENES | RIUDARENES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17421 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MURCIA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ2PR033240 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MURCIA | CEUTI | CEUTI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30562 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.595 | 0 | 1.595 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI1A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ0PR055222 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MADRID | MAJADAHONDA | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28220 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ4PR048905 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | BARCELONA | BADALONA | BADALONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8917 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | MADRID | SEAT | IBIZA | VSSZZZKJ2PR038387 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 116 | EURO 6AP | MADRID | ALCORCON | ALCORCÓN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28923 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.169 | 1000 | BDLAA | FM6SFM6AJ0194BI2A1AAEA8D | 1.499 | 1.479 | 2.548 | ||
01/12/2022 | TARRAGONA | SEAT | SEAT LEON | VSSZZZKLXPR009382 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.968 | 13 | 85 | 113 | EURO 6AP | TARRAGONA | EL VENDRELL | VENDRELL, EL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43700 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.920 | 0 | 1.920 | 1.416 | 1000 | SBDTRDX0 | FM6SFM6C90024BIVL1AAH15A8M | 1.544 | 1.514 | 2.669 | ||
01/12/2022 | BARCELONA | SEAT | ARONA | VSSZZZKJ3PR041430 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 999 | 8 | 81 | 120 | EURO 6AP | BARCELONA | RUBI | RUBI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8191 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.227 | 1000 | XDLAA | FM6SFM6AJ0214BI2A1AAFA8Y | 1.505 | 1.485 | 2.552 | ||
01/12/2022 | TOLEDO | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZER012754 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/10/2013 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.598 | 12 | 66 | 109 | EURO 5F | MURCIA | CALASPARRA | CALASPARRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30420 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.670 | 1.095 | 1.670 | 1.170 | 1000 | SCCAYBX0 | SGNFM52R0297MJGI | 1.465 | 1.457 | 2.469 | ||
01/12/2022 | SALAMANCA | SEAT | 600-E | BE070951 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | 767 | 7 | 19 | 0 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE SAGRADA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37188 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 4 | 0,00 | 935 | 625 | 935 | 700 | 1000 | BERLINA | 1.150 | 1.160 | 2.000 | ||||
01/12/2022 | SALAMANCA | SEAT | 124 D | FL230985 | 01/12/2022 | 30/11/-0001 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | 1.197 | 10 | 48 | 0 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE SAGRADA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37188 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2022 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.305 | 905 | 1.305 | 980 | 1000 | D | - | 1.330 | 1.300 | 2.420 | |||
