AUSTIN VICTORIA

Fecha del trámite Trámite Fecha matrícula Marca Modelo Bastidor (vin) Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio
ID Fecha del trámite Trámite Tipo de matrícula Fecha matrícula Fecha de primera matriculación Anterior transferencia Procedencia Estado entrada Personalidad titular Nº Transmisiones Servicio Renting Posesión Marca Modelo Bastidor (vin) CC CVF KW CO2 Nivel emisiones Contraseña Prov. domicilio Prov. matriculación Municipio de domicilio Indicador BAJA DEF Baja telemática Baja temporal Embargo Precinto Sustracción Código postal Propulsión Tipología Fecha de proceso Nº titulares Tutela Localidad Homologación EU Plazas Plazas de pie Peso máximo Tara MM técnica admisible Masa en órden de marcha Clas. Reglamento Tipo Variante Versión Vía anterior Vía posterior Distancia entre ejes INFO
6894902 10/12/2018 REMATRICULACIÓN HISTÓRICA 10/12/2018 30/11/-0001 30/11/-0001 FABRICACIÓN NACIONAL USADO PARTICULAR 0 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA-L AVL003296Z 1.274 10 50 0 ND MADRID MADRID MADRID -- -- -- -- -- -- 28032 GASOLINA TURISMO 10/12/2018 1 -- MADRID M1 5 0,00 1.308 0 1.308 975 1000 ND ND 1.321 1.305 2.375
7082235 18/01/2019 REMATRICULACIÓN HISTÓRICA 18/01/2019 30/11/-0001 30/11/-0001 FABRICACIÓN NACIONAL USADO PARTICULAR 0 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL010933ZMUR 1.275 10 0 0 MURCIA MURCIA MURCIA -- -- -- -- -- -- 30009 GASOLINA TURISMO 18/01/2019 1 -- MURCIA 5 0,00 0 900 0 0 1000 - - 0 0 0
11663792 20/12/2021 REMATRICULACIÓN HISTÓRICA 20/12/2021 30/11/-0001 30/11/-0001 FABRICACIÓN NACIONAL USADO PARTICULAR 0 PÚBLICO PUBL NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN005294Z 1.275 0 0 0 ÁVILA ÁVILA AVILA -- -- -- -- -- -- 5004 GASOLINA TURISMO 20/12/2021 1 -- ÁVILA 5 0,00 1.308 900 1.308 975 1000 1.333 1.317 2.375
11941948 07/03/2022 REMATRICULACIÓN HISTÓRICA 07/03/2022 30/11/-0001 30/11/-0001 IMPORTACIÓN U.E USADO PARTICULAR 0 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL003470Z 1.275 10 45 0 ND ILLES BALEARS ILLES BALEARS SANTANYI -- -- -- -- -- -- 7650 GASOLINA TURISMO 07/03/2022 1 -- SANTANYI M1 5 0,00 1.308 0 1.308 900 1000 - - 1.321 1.305 2.375
15500261 26/12/2014 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/09/1973 30/11/-0001 26/12/2014 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN 004310Z 1.275 10 0 0 ASTURIAS ASTURIAS PEÑAMELLERA BAJA -- -- -- -- -- -- 33579 GASOLINA TURISMO 26/12/2014 1 -- ABANDAMES 5 0,00 1.308 900 0 0 0 0 0 0
16043043 25/02/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 02/01/1975 30/11/-0001 25/02/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 012343 Z 1.275 10 0 0 MÁLAGA CÓRDOBA VILLANUEVA ALGAIDAS -- -- -- -- -- -- 29310 GASOLINA TURISMO 25/02/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
16243735 19/03/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/08/1973 30/11/-0001 19/03/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN004543Z 1.275 10 0 0 LLEIDA ASTURIAS ARBECA -- -- -- -- -- -- 25140 GASOLINA TURISMO 19/03/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
16478130 15/04/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 09/02/1974 30/11/-0001 15/04/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL-011530-Z 1.275 10 0 0 BARCELONA BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT -- -- -- -- -- -- 8820 GASOLINA TURISMO 16/04/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
16594551 29/04/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 07/02/1973 30/11/-0001 29/04/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL002698Z 1.275 10 0 0 CÁDIZ LAS PALMAS CADIZ -- -- -- -- -- -- 11011 GASOLINA TURISMO 29/04/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
16677268 11/05/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/01/1973 30/11/-0001 11/05/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL002293Z 1.275 10 0 0 ALMERÍA ALMERÍA EL EJIDO -- -- -- -- -- -- 4710 GASOLINA TURISMO 11/05/2015 1 -- SANTA MARIA DEL AGUILA 5 0,00 1.308 900 0 0 0 0 0 0
16716688 14/05/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 28/11/1972 30/11/-0001 14/05/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL000837Z 1.275 10 0 0 GRANADA MADRID GUADIX -- -- -- -- -- -- 18500 GASOLINA TURISMO 14/05/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
17063054 18/06/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/02/1975 30/11/-0001 18/06/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN-006664Z 1.275 10 0 0 MURCIA OURENSE CARTAGENA -- -- SI -- -- -- 30310 GASOLINA TURISMO 22/06/2015 1 -- LOS BARREROS 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
17217375 08/07/2015 TRANSFERENCIA HISTÓRICA 08/07/2015 30/11/-0001 08/07/2015 IMPORTACIÓN U.E NUEVO PARTICULAR 0 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL012236Z 1.275 10 46 230 ND ALICANTE/ALACANT ALICANTE/ALACANT BENILLOBA -- -- -- -- -- -- 3810 GASOLINA TURISMO 08/07/2015 1 -- M1 5 0,00 1.305 900 1.305 975 1000 ND ND 1.306 1.292 2.375
17221446 08/07/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 04/10/1975 30/11/-0001 08/07/2015 IMPORTACIÓN U.E USADO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL012236Z 1.275 10 46 230 ND ALICANTE/ALACANT ALICANTE/ALACANT BENILLOBA -- -- -- -- -- -- 3810 GASOLINA TURISMO 08/07/2015 1 -- M1 5 0,00 1.305 900 1.305 975 1000 ND ND 1.306 1.292 2.375
17355620 23/07/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/02/1975 30/11/-0001 23/07/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 013019 Z 1.275 10 0 0 ALMERÍA JAÉN HUERCAL DE ALMERIA -- -- -- -- -- -- 4230 GASOLINA TURISMO 23/07/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 0 0 0 0
17856207 22/09/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/09/1974 30/11/-0001 22/09/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 12567 Z 1.289 10 0 0 GRANADA GRANADA OGIJARES -- -- -- -- -- -- 18151 GASOLINA TURISMO 22/09/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 0 0 0 0
17931326 30/09/2015 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/05/1973 30/11/-0001 30/09/2015 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL004284Z 1.275 10 0 0 ARABA/ÁLAVA BIZKAIA VITORIA GASTEIZ -- -- -- -- -- -- 1002 GASOLINA TURISMO 30/09/2015 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 1000 0 0 0
19040900 21/01/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/01/1973 30/11/-0001 21/01/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL001646Z 1.275 10 0 0 MADRID CÁDIZ ALCALA DE HENARES -- -- -- -- -- -- 28803 GASOLINA TURISMO 21/01/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
19634965 21/03/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 14/10/1974 30/11/-0001 21/03/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 013151 Z 1.275 10 0 0 CÓRDOBA JAÉN VILLA DEL RIO -- -- -- -- -- -- 14640 GASOLINA TURISMO 21/03/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
19807161 11/04/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 17/11/1973 30/11/-0001 11/04/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 007809 Z 1.275 10 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA MURCIA BOCAIRENT -- -- -- -- -- -- 46880 GASOLINA TURISMO 11/04/2016 1 -- BOCAIRENT 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
20006625 29/04/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/05/1974 30/11/-0001 29/04/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 012035 Z 1.275 10 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA ALZIRA -- -- -- -- -- -- 46600 GASOLINA TURISMO 29/04/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
20258118 25/05/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/09/1974 30/11/-0001 25/05/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 12567 Z 1.289 10 0 0 GRANADA GRANADA GRANADA -- -- -- -- -- -- 18014 GASOLINA TURISMO 25/05/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
21064399 19/08/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 31/05/1974 30/11/-0001 19/08/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 012035 Z 1.275 10 0 0 VALENCIA/VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA ALZIRA -- -- -- -- -- -- 46600 GASOLINA TURISMO 19/08/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
21478653 05/10/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/01/1973 30/11/-0001 05/10/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL002202Z 1.275 10 0 0 A CORUÑA A CORUÑA ARZUA -- -- -- -- -- -- 15810 GASOLINA TURISMO 05/10/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
22037109 23/11/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/12/1973 30/11/-0001 23/11/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN 005422 Z 1.275 10 0 0 LUGO LUGO MONFORTE DE LEMOS -- -- -- -- -- -- 27400 GASOLINA TURISMO 24/11/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
22319860 21/12/2016 TRANSFERENCIA ORDINARIA 01/12/1973 30/11/-0001 21/12/2016 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN 005422 Z 1.275 10 0 0 LUGO LUGO SARRIA -- -- -- -- -- -- 27600 GASOLINA TURISMO 21/12/2016 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
22754914 01/02/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/11/1973 30/11/-0001 01/02/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL009442Z 1.275 10 0 0 BARCELONA BARCELONA BARCELONA -- -- -- -- -- -- 8013 GASOLINA TURISMO 01/02/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
22791698 03/02/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 21/04/1973 30/11/-0001 03/02/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL005266Z 1.275 10 0 0 MURCIA ZARAGOZA SAN JAVIER -- -- -- -- -- -- 30720 GASOLINA TURISMO 03/02/2017 1 -- SANTIAGO DE LA RIBERA 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
22903933 13/02/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 15/01/1973 30/11/-0001 13/02/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 6 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL002202Z 1.275 10 0 0 BIZKAIA A CORUÑA ORTUELLA -- -- -- -- -- -- 48530 GASOLINA TURISMO 14/02/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
22976697 21/02/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/04/1973 30/11/-0001 21/02/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN002737Z 1.275 10 0 0 MURCIA CIUDAD REAL LA UNION -- -- -- CON EMBARGO -- -- 30360 GASOLINA TURISMO 21/02/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
23755016 05/05/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/10/1973 30/11/-0001 05/05/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN 005398 Z 1.275 10 0 0 LAS PALMAS LAS PALMAS SANTA BRIGIDA -- -- -- -- -- -- 35300 GASOLINA TURISMO 05/05/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
23794029 04/05/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 18/04/1973 30/11/-0001 04/05/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL004380ZMUR 1.275 10 0 0 MURCIA BARCELONA CARTAGENA -- -- -- -- -- -- 30310 GASOLINA TURISMO 10/05/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
23899224 09/05/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 23/11/1953 30/11/-0001 09/05/2017 IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA 772674 1.098 9 0 0 PONTEVEDRA A CORUÑA A ESTRADA -- -- -- -- -- -- 36688 GASOLINA TURISMO 18/05/2017 1 -- BERRES 4 0,00 0 972 0 0 0 0 0 0
24691469 01/08/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/01/1974 30/11/-0001 02/08/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 010843 Z 1.275 10 0 0 JAÉN JAÉN TORREDONJIMENO -- -- -- -- -- -- 23650 GASOLINA TURISMO 01/08/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
24706042 02/08/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/01/1974 30/11/-0001 02/08/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 010843 Z 1.275 10 0 0 JAÉN JAÉN TORREDONJIMENO -- -- -- -- -- -- 23650 GASOLINA TURISMO 02/08/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
24981182 31/08/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/08/1973 30/11/-0001 31/08/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 008757 Z 1.275 10 0 0 ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA -- -- -- -- -- -- 50015 GASOLINA TURISMO 01/09/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
24987898 04/09/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 19/05/1973 30/11/-0001 04/09/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 002579 Z 1.275 10 0 0 LA RIOJA BURGOS NAJERA -- -- SI -- -- -- 26300 GASOLINA TURISMO 04/09/2017 1 -- NAJERA 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
25346641 04/10/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 03/08/1974 30/11/-0001 04/10/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN005772Z 1.275 10 0 0 PONTEVEDRA SORIA A LAMA -- -- -- -- -- -- 36830 GASOLINA TURISMO 06/10/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
25475615 19/10/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 25/06/1974 30/11/-0001 19/10/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL011880Z 1.275 10 0 0 ZARAGOZA TERUEL ZARAGOZA -- -- -- -- -- -- 50018 GASOLINA TURISMO 19/10/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
25536005 10/10/2017 TRANSFERENCIA HISTÓRICA 24/02/2003 07/08/1973 10/10/2017 FABRICACIÓN NACIONAL USADO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L XG2711V00137 1.273 10 0 0 LUGO LUGO VIVEIRO -- -- -- -- -- -- 27850 GASOLINA TURISMO 24/10/2017 1 -- 5 0,00 1.308 900 0 0 0 0 0 0
25731875 10/11/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/01/1973 30/11/-0001 10/11/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL001646Z 1.275 10 0 0 MADRID CÁDIZ LEGANES -- -- -- -- -- -- 28918 GASOLINA TURISMO 10/11/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
26254388 26/12/2017 TRANSFERENCIA ORDINARIA 21/03/1973 30/11/-0001 26/12/2017 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL004892Z 1.275 10 0 0 JAÉN JAÉN ALCALA LA REAL -- -- -- -- -- -- 23686 GASOLINA TURISMO 26/12/2017 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
26663806 31/01/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 05/04/1973 30/11/-0001 31/01/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL.004897Z 1.275 10 0 0 BARCELONA BARCELONA LA GRANADA -- -- -- -- -- -- 8792 GASOLINA TURISMO 31/01/2018 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
26691812 02/02/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/04/1973 30/11/-0001 02/02/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 4 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN002737Z 1.275 10 0 0 ALMERÍA CIUDAD REAL ALMERIA -- -- -- CON EMBARGO -- -- 4120 GASOLINA TURISMO 02/02/2018 1 -- CAÑADA DE SAN URBANO, LA 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0
26730937 06/02/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 11/11/1975 30/11/-0001 06/02/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 1 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN 007086 Z 1.275 10 0 0 ARABA/ÁLAVA ARABA/ÁLAVA VITORIA GASTEIZ -- -- -- -- -- -- 1006 GASOLINA TURISMO 06/02/2018 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
26774354 09/02/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 27/08/1973 30/11/-0001 09/02/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 008757 Z 1.275 10 0 0 NAVARRA ZARAGOZA EZCABARTE -- -- -- -- -- -- 31194 GASOLINA TURISMO 09/02/2018 1 -- ORICAIN 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
27507390 17/04/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/08/1973 30/11/-0001 17/04/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVN004543Z 1.275 10 0 0 TARRAGONA ASTURIAS VALLS -- -- -- -- -- -- 43800 GASOLINA TURISMO 17/04/2018 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
27672316 03/05/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 10/09/1975 30/11/-0001 03/05/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 3 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL 012595 Z 1.275 10 0 0 SEVILLA NAVARRA SEVILLA -- -- -- -- -- -- 41005 GASOLINA TURISMO 03/05/2018 1 -- 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
28521709 13/07/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 16/11/1973 30/11/-0001 13/07/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 2 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA AVL-010209-Z 1.275 10 0 0 TARRAGONA TARRAGONA LLORENC DEL PENEDES -- -- -- -- -- -- 43712 GASOLINA TURISMO 13/07/2018 1 -- LLORENÇ DEL PENEDES 5 0,00 0 900 0 0 1000 0 0 0
28574943 19/07/2018 TRANSFERENCIA ORDINARIA 26/02/1974 30/11/-0001 19/07/2018 FABRICACIÓN NACIONAL NUEVO PARTICULAR 5 PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR NO DESTINADO A RENTING -- AUSTIN VICTORIA L AVL 009890 Z 1.275 10 0 0 ASTURIAS ZARAGOZA GRADO -- -- -- -- -- -- 33829 GASOLINA TURISMO 19/07/2018 1 -- CABRUÑANA 5 0,00 0 900 0 0 0 0 0 0