Fecha del trámite | Fecha matrícula | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio de domicilio | Código postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Fecha del trámite | Trámite | Tipo de matrícula | Fecha matrícula | Fecha de primera matriculación | Anterior transferencia | Procedencia | Estado entrada | Personalidad titular | Nº Transmisiones | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor (vin) | CC | CVF | KW | CO2 | Nivel emisiones | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio de domicilio | Indicador BAJA DEF | Baja telemática | Baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | Código postal | Propulsión | Tipología | Fecha de proceso | Nº titulares | Tutela | Localidad | Homologación EU | Plazas | Plazas de pie | Peso máximo | Tara | MM técnica admisible | Masa en órden de marcha | Clas. Reglamento | Tipo | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes | INFO |
6920 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR080052 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | SAN SEBASTIAN REYES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28700 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.860 | 1.256 | 1.860 | 1.331 | 1002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.620 | ||||
9589 | 03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JAGUAR | JAGUAR XF | SAJAA05K5FDU54081 | 2.179 | 14 | 147 | 139 | EURO 5 | MURCIA | ALICANTE/ALACANT | MURCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30100 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.320 | 1.819 | 2.320 | 1.894 | 1000 | H | 507 | 1.559 | 1.605 | 2.909 | ||||
13647 | 04/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | UU1HSDADF51763181 | 1.461 | 11 | 80 | 127 | EURO 5J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28017 | DIESEL | TURISMO | 04/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.785 | 1.280 | 1.785 | 1.205 | 1000 | HSDAD | HSDADF | 1.560 | 1.567 | 2.673 | ||||
16733 | 05/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 02/11/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZAW045701 | 1.968 | 13 | 103 | 159 | EURO 4 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30500 | DIESEL | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.210 | 1.558 | 2.210 | 1.633 | 1000 | BMMAC | FM6FM62Q0047GGS5S1 | 1.535 | 1.511 | 2.675 | ||||
26124 | 11/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AVENSIS | SB1BD76L50E138650 | 1.998 | 13 | 91 | 119 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28024 | DIESEL | TURISMO | 11/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.480 | 2.100 | 1.555 | 1000 | ADT270(E) | TOYOTA AVENSIS | 1.550 | 1.550 | 2.700 | ||||
39728 | 16/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603259 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28026 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.340 | ||||
41206 | 16/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064050 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8013 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | ||||
44695 | 17/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I30 | TMAD251RAEJ227922 | 1.396 | 11 | 66 | 109 | EURO 5 | e11*2007/46*0337*06 | TOLEDO | MADRID | ONTIGOLA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45340 | DIESEL | TURISMO | 17/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.910 | 1.401 | 1.910 | 1.476 | 1000 | GDH | B5D11 | M65BZ1 | 1.563 | 1.571 | 2.650 | ||
45497 | 17/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E | ZAPM6910000010784 | 124 | 1 | 11 | 0 | EURO 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA LAGUNA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 38203 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 17/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 365 | 165 | 0 | 177 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1.535 | ||||
54111 | 18/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 18/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR086363 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | COSLADA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28820 | DIESEL | TURISMO | 18/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.860 | 1.256 | 1.860 | 1.331 | 1002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.620 | ||||
55988 | 19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 50C/35 | ZCFC150F205010391 | 2.998 | 17 | 150 | 235 | EURO 5 | GRANADA | GRANADA | ATARFE | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 18230 | DIESEL | FURGONETA | 19/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.401 | 3.500 | 2.476 | 2400 | FD11C1C | FD15EA7B6CF66CA | 1.724 | 1.540 | 4.100 | ||||
56176 | 19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I20 | NLHB351RAFZ008085 | 1.396 | 11 | 66 | 106 | EURO 6 | e11*2007/46*1600*01 | MADRID | MADRID | PATONES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28189 | DIESEL | TURISMO | 19/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.690 | 1.165 | 1.690 | 1.240 | 1000 | GB | B5D31 | M64BZ1 | 1.520 | 1.519 | 2.570 | ||
59284 | 19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 20/03/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | HEXAGON 150 | EXV1T0008946 | 150 | 2 | 12 | 0 | ND | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 46007 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 19/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 320 | 130 | 320 | 138 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
80301 | 29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064960 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8020 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 29/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | ||||
84170 | 29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 11/04/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZ7W047503 | 1.896 | 13 | 77 | 156 | --- | GUADALAJARA | GUADALAJARA | ALOVERA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 19208 | DIESEL | TURISMO | 29/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0,00 | 2.210 | 1.539 | 2.210 | 1.614 | 1000 | BXEAF | FM6FM62S0210GGS7N1 | 1.541 | 1.514 | 2.675 | ||||
87377 | 29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | VITALITY 50 | RFBU30000E1623928 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO II | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11402 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 29/12/2014 | 1 | -- | L1E | 2 | 0,00 | 251 | 93 | 251 | 97 | 300 | 00/00 | ND | 0 | 0 | 1.350 | ||||
96972 | 30/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 5P ACTIVEHDI92 | VF3LB9HPAES247609 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | BOROX | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45222 | DIESEL | TURISMO | 30/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.740 | 1.165 | 1.740 | 1.165 | 1000 | LB9HPA | C21000 | 1.563 | 1.557 | 2.620 | ||||
100323 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 29/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BETA | RR4T 350 | ZD3E32000E0800163 | 349 | 3 | 10 | 82 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | BENALMADENA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29631 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 1 | 0,00 | 286 | 113 | 0 | 119 | 400 | 20 | 00 | 0 | 0 | 1.490 | ||||
101153 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CS50 | VTLSA22V000041771 | 49 | 1 | 2 | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | PUERTO DEL ROSARIO | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 35600 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/01/2015 | 1 | -- | PUERTO DEL ROSARIO (CAPI | L1E | 2 | 0,00 | 250 | 81 | 0 | 250 | 300 | ---- | I/RIV | 0 | 0 | 0 | ||||
101555 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E00E4078827 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO 2 | CÁDIZ | CÁDIZ | EL PUERTO STA MARIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11500 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/01/2015 | 1 | -- | PUERTO DE SANTA MARIA, E | L1E | 2 | 0,00 | 245 | 89 | 245 | 95 | 300 | E | 00 | 0 | 0 | 1.200 | |||
103302 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603733 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28053 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.340 | ||||
103883 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 12/07/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 316I COMPACT | WBACG11030KD20320 | 1.596 | 12 | 75 | 0 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29006 | GASOLINA | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.600 | 1.250 | 1.600 | 1.140 | 1000 | 316IA | ND | 1.418 | 1.431 | 2.700 | ||||
103947 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZFW041121 | 1.968 | 13 | 103 | 125 | EURO 5 | e1*2001/116*0211*35 | MÁLAGA | MÁLAGA | MIJAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29650 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.190 | 1.507 | 2.190 | 1.582 | 1000 | 1T | CFHCAC | FM6FM62Q0287MJS5N1VR2SO | 1.541 | 1.514 | 2.675 | ||
104158 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AURIS | SB1ZF3JE70E014955 | 1.998 | 13 | 91 | 115 | EURO 5 J | e11*2001/116*0305*17 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28028 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.915 | 1.475 | 1.915 | 1.550 | 1000 | E15UT(a) | ADE186(W) | TOYOTA AURIS | 1.525 | 1.510 | 2.600 | ||
104242 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 22/01/2015 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ALTEA XL | VSSZZZ5PZFR008747 | 1.598 | 12 | 77 | 119 | EURO 5J | e9*2001/116*0050*44 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | BENIDOLEIG | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 3759 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.024 | 1.405 | 2.024 | 1.480 | 1002 | 5P | ACCAYCX01 | SGSFM5A40517MJ | 1.541 | 1.520 | 2.578 | ||
104325 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | RP8M73401EV106532 | 124 | 1 | 8 | 0 | EURO 3 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 41003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 300 | 113 | 300 | 121 | 400 | 4 | 01 | 0 | 0 | 1.345 | ||||
104429 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YP250R | VG5SG261000002559 | 249 | 2 | 15 | 0 | EURO 3 | MÁLAGA | MÁLAGA | MIJAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29649 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | MIJAS COSTA | L3E | 2 | 0,00 | 354 | 173 | 0 | 181 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1.525 | |||
105260 | 02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2601376 | 125 | 1 | 7 | 0 | EURO III | SEVILLA | SEVILLA | LA PUEBLA INFANTES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 41479 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | PUEBLA DE LOS INFANTES, | L3E | 2 | 0,00 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.340 | |||
105568 | 05/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF065906 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8024 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | ||||
106403 | 05/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125AD | ZDCJF41D0EF065343 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8035 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 315 | 130 | 315 | 135 | 400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | ||||
107437 | 05/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 11/02/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOUAREG | WVGZZZ7PZFD006418 | 2.967 | 20 | 193 | 174 | EURO 6W | e1*2007/46*0376*11 | MÁLAGA | MÁLAGA | TORREMOLINOS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29620 | DIESEL | TODO TERRENO | 05/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.880 | 2.110 | 2.880 | 2.185 | 1033 | 7P | ACCVVAX1 | AA8AA8C8034NVR67MMO | 1.656 | 1.676 | 2.904 | ||
107621 | 05/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | NS50 | VG5SA421000013663 | 49 | 1 | 2 | 0 | EURO 2 | CÁDIZ | MÁLAGA | ALGECIRAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11205 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 05/01/2015 | 1 | SI | L1E | 2 | 0,00 | 190 | 92 | 250 | 97 | 300 | A | 01 | 0 | 0 | 1.275 | ||||
110563 | 07/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AVENSIS | SB1BD76L20E131445 | 1.998 | 13 | 91 | 119 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28041 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.480 | 2.100 | 1.555 | 1000 | ADT270(E) | ADT270L-AEFEYW(5H) | 1.550 | 1.550 | 2.700 | ||||
111402 | 07/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | -- | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SALWA2KF6FA506514 | 2.993 | 20 | 215 | 199 | EURO 5 | e11*2007/46*0909*05 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28294 | DIESEL | TODO TERRENO | 07/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 3.000 | 2.183 | 3.000 | 2.183 | 1033 | LW | S5CF2F | A5A2 | 1.690 | 1.685 | 2.923 | ||
111488 | 07/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 07/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CS50Z | VG5SA481000001662 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO 2 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | CORDOBA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 14003 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 07/01/2015 | 1 | SI | CORDOBA | L1E | 2 | 0,00 | 250 | 79 | 250 | 84 | 300 | I | I | 0 | 0 | 1.210 | |||
